| IDENTIFICATION.............................................................. | M002 |
| SYMBOL DESCRIPTIONS............................................... | M003 |
| DRILLS SELECTION CHART.......................................... | M004 |
| DRILL STANDARD | |
| SOLID CARBIDE | |
| MICRO-MVS DRILLS................................................... | M006 |
| MVE/MVS DRILLS........................................................ | M012 |
| MICRO-MWS DRILLS.................................................. | M082 |
| MMS DRILLS................................................................ | M098 |
| MHS DRILLS................................................................ | M110 |
| MNS DRILLS................................................................ | M130 |
| MAE/MAS DRILLS....................................................... | M140 |
| MSE DRILLS................................................................. | M148 |
| MSP DRILLS................................................................. | M152 |
| MICRO-MGS DRILLS (SOLID GUN DRILLS).............. | M154 |
| MHE (DRILLS FOR WHEEL HUB)............................... | M157 |
| DSAS/DSAE DRILLS................................................... | M158 |
| MFE DRILLS................................................................. | M162 |
| DLE DRILLS................................................................. | M172 |
| EXCHANGEABLE HEAD | |
| STAW DRILLS.............................................................. | M196 |
| TAW DRILLS................................................................ | M212 |
| INDEXABLE TYPE | |
| MVX DRILLS................................................................. | M176 |