
CRKS
DCONWS
DCONMS
DCB
LB
LF H
y CARBIDE SHANK TYPE
Dimensions (inch) WT
Stock
CRKS Order Number (lbs)
DCONMS LF DCB DCONWS LB H
M8 SCU10M08S100SW a .625 3.937 .335 .571 .394 .394 .4
M8 SCU10M08S200LW a .625 7.874 .335 .571 .394 .394 1.1
M10 SCU12M10S120SW a .750 4.724 .413 .728 .394 .551 .9
M10 SCU12M10S220LW a .750 8.661 .413 .728 .394 .551 1.8
M12 SCU16M12S125SW a 1.000 4.921 .492 .925 .394 .748 1.8
M12 SCU16M12S245LW a 1.000 9.646 .492 .925 .394 .748 3.5
M16 SCU20M16S140SW a 1.250 5.512 .669 1.122 .591 .945 3.1
M16 SCU20M16S280LW a 1.250 11.024 1.250 1.122 .591 .945 6.4
Metric Standard
Dimensions (mm) WT
Stock
CRKS Order Number (kg)
DCONMS LF DCB DCONWS LB H
M8 SC16M08S100SW s 16 100 8.5 14.5 10 10 0.2
M8 SC16M08S200LW s 16 200 8.5 14.5 10 10 0.5
M10 SC20M10S120SW s 20 120 10.5 18.5 10 14 0.5
M10 SC20M10S220LW s 20 220 10.5 18.5 10 14 0.9
M12 SC25M12S125SW s 25 125 12.5 23.5 10 19 0.8
M12 SC25M12S245LW s 25 245 12.5 23.5 10 19 1.5
M16 SC32M16S140SW s 32 140 17 28.5 15 24 1.4
M16 SC32M16S280LW s 32 280 17 28.5 15 24 2.8
L
INDEXABLE MILLING
SPARE PARTS N001
TECHNICAL DATA P001 L295