Каталог Mitsubishi Materials запасные части
Каталог Mitsubishi Materials резьбонарезной инструмент
Каталог Mitsubishi Materials СНП с CBN и PCD для токарной обработки
Каталог Mitsubishi Materials сверлильные инструменты
Каталог Mitsubishi Materials расточной инструмент
Каталог Mitsubishi Materials пластины для точения 
RADIUS END MILL R
Fig. 3
| P | M | K N | S | H | LU | LH | D | ||||||||
| Fig. 1 St | LH LU DC BD BD eel (For SUF) C | LF B2 ast Iron (For SRF | BHT BHT ) | A3 A3 Hard | DCON ened Steel | Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 DC | DC LU BD BD | LU LH | LH BD | LF LF LF B2 BHTA3 BHTA3 | DCON DCON | ||||
| Fig. 2 | DC | CON | DC | DCON | |||||||||||
| LU | D | LU | L | H | B2 | ||||||||||
| B2 | LF | ||||||||||||||
| LH | LF | ||||||||||||||
| y S | TEEL SHANK | Rig Ref | ht hand er to pa | tool ge L | holder only 270 for AP | . MX, PRFR | AD&RE. | ||||||||
| Type | Order Number | Stock Inserts | Dimen | sions (i | nch) | Fig. | 1 | z x | |||||||
| R | RE 2 | DC | DCON | LF | BD | LH | LU | B2 | BHTA3 | Clamp Screw | Wrench | Anti-seize Lubricant | |||
| SRFU06S08M | a SRFT0375 SRFT10 SUFT10Rpp | .1875 .1969 ─ | .375 .394 .394 | .500 | 4.375 | .354 | 1.625 | .512 | 2.5° 2.13° 2.13° ° | 1.5° 1.5° 1.5° ° | 1 1 2 | RS3008TS | z TKY08D | MK1KS | |
| SRFU08S10M | a SRFT0500 SRFT12 SUFT12Rpp | .2500 .2362 ─ | .500 .472 .472 | .625 | 4.750 | .453 | 2.000 | .591 | 2.05 2.48° 2.48° | 1.5 1.5° 1.5° | 1 1 2 | RS3510T | z TKY10D | MK1KS | |
| SRFT0625 | .3125 | .625 | 2.12° | 1.5° | 1 | ||||||||||
| d | SRFU10S12M | a SRFT16 | .3150 | .630 | .750 | 5.125 | .606 | 2.000 | .787 | 2.03° ° | 1.5° ° | 1 | RS4015T | x TKY15T | MK1KS |
| ar | SUFT16Rpp | ─ | .630 | 2.03 | 1.5 | 2 | |||||||||
| Stand | SRFU12S16M | a SRFT0750 SRFT20 SUFT20Rpp | .3750 .3937 ─ | .750 .787 .787 | 1.000 | 6.000 | .732 | 2.875 | .945 | 2.87° 2.45° 2.45° ° | 1.5° 1.5° 1.5° ° | 1 1 2 | RS5020T | x TKY20T | MK1KS |
| SRFU16S20M | a SRFT1000 SRFT25 SUFT25Rpp | .5000 .4921 ─ | 1.000 .984 .984 | 1.250 | 7.125 | .965 | 3.250 | 1.181 | 2.6 2.77° 2.77° | 1.5 1.5° 1.5° | 1 1 2 | RS6025T | x TKY25T | MK1KS | |
| SRFT1250 | .6250 | 1.250 | 8.039 | 4.164 | 1.417 | 3 | |||||||||
| SRFU20S20M | a SRFT30 SRFT32 SUFT30Rpp | .5906 .6299 ─ | 1.181 1.260 1.181 | 1.250 | 8.000 8.039 8.000 | 1.161 | 4.125 4.164 4.125 | 1.378 1.417 1.378 | ─ | ─ | 3 3 4 | RS8030T | x TKY30T | MK1KS | |
| SRFT0375 | .1875 | .375 | 1.55° | 1.5° | 1 | ||||||||||
| SRFU06S08L | a SRFT10 SUFT10Rpp | .1969 ─ | .394 .394 | .500 | 6.000 | .354 | 2.500 | .512 | 1.32° 1.32° | 1.5° 1.5° | 1 2 | RS3008TS | z TKY08D | MK1KS | |
| SRFU08S10L | a SRFT0500 SRFT12 SUFT12Rpp | .2500 .2362 ─ | .500 .472 .472 | .625 | 6.375 | .453 | 2.875 | .591 | 1.36° 1.65° 1.65° | 1.5° 1.5° 1.5° | 1 1 2 | RS3510T | z TKY10D | MK1KS | |
| SRFT0625 | .3125 | .625 | 1.08° | 1.5° | 5 | x | |||||||||
| SRFU10S12L | a SRFT16 | .3150 | .630 | .750 | 7.125 | .606 | 3.625 | .787 | 1.03° | 1.5° | 5 | RS4015T | MK1KS | ||
| g | SUFT16Rpp | ─ | .630 | 1.03° | 1.5° | 6 | TKY15T | ||||||||
| Lon | SRFU12S16L | a SRFT0750 SRFT20 SUFT20Rpp | .3750 .3937 ─ | .750 .787 .787 | 1.000 | 8.500 | .732 | 4.625 | .945 | 1.68° 1.42° 1.42° | 1.5° 1.5° 1.5° | 1 1 2 | RS5020T | x TKY20T | MK1KS |
| SRFT1000 | .5000 | 1.000 | 1.37° ° | 1.5° ° | 1 | x | |||||||||
| SRFU16S20L | a SRFT25 SUFT25pp | .4921 ─ | .984 984 | 1.250 | 9.625 | .965 | 5.750 | 1.181 | 1.45 145° | 1.5 15° | 1 2 | RS6025T | TKY25T | MK1KS | |
| SRFT1250 | .6250 | . 1.250 | 10.539 | 6.664 | 1.417 | . | . | 3 | |||||||
| SRFU20S20L | a SRFT30 SRFT32 | .5906 .6299 | 1.181 1.260 | 1.250 | 10.500 10.539 | 1.161 | 6.625 6.664 | 1.378 1.417 | ─ | ─ | 3 3 | RS8030T | x TKY30T | MK1KS | |
| SUFT30pp | ─ | 1.181 | 10.500 | 6.625 | 1.378 | 4 |
*2 RE is shown for insert corner R.