
Recommended Starting Feeds [mm]
| Light | General | Heavy |
| Machining | | Purpose | Machining |
| Insert Geometry | | 5% | | | 10% | Pro as a | gramme % of Ra | dFeedp dial Dep 20% | er Toot th of Cu | h (fz) t (ae) | 30% | | | 40–100% | | Insert Geometry |
| ML | 0,12 | 0,18 | 0,32 | 0,09 | 0,13 | 0,23 | 0,07 | 0,10 | 0,18 | 0,06 | 0,08 | 0,15 | 0,05 | 0,08 | 0,14 | ML |
| MM | 0,28 | 0,51 | 0,84 | 0,21 | 0,37 | 0,61 | 0,15 | 0,28 | 0,45 | 0,13 | 0,24 | 0,39 | 0,12 | 0,22 | 0,36 | MM |
| MH | 0,46 | 0,70 | 1,02 | 0,33 | 0,50 | 0,73 | 0,25 | 0,38 | 0,55 | 0,22 | 0,33 | 0,48 | 0,20 | 0,30 | 0,44 | MH |
MH 0,46 0,70 1,02 0,33 0,50 0,73 0,25 0,38 0,55 0,22 0,33 0,48 0,20 0,30 0,44 MH
At 3,00 Axial Depth of Cut (ap)
| Insert Geometry | | 5% | | | 10% | Pro as a | gramme % of Ra | dFeedp dial Dep 20% | er Toot th of Cu | h (fz) t (ae) | 30% | | | 40–100% | | Insert Geometry |
| ML | 0,14 | 0,20 | 0,37 | 0,10 | 0,15 | 0,27 | 0,08 | 0,11 | 0,20 | 0,07 | 0,10 | 0,18 | 0,06 | 0,09 | 0,16 | ML |
| MM | 0,33 | 0,59 | 0,97 | 0,24 | 0,43 | 0,70 | 0,18 | 0,32 | 0,52 | 0,16 | 0,28 | 0,45 | 0,14 | 0,25 | 0,42 | MM |
| MH | 0,54 | 0,81 | 1,18 | 0,39 | 0,58 | 0,85 | 0,29 | 0,43 | 0,63 | 0,25 | 0,38 | 0,55 | 0,23 | 0,35 | 0,51 | MH |
At 1,50 Axial Depth of Cut (ap)
| Insert Geometry | | 5% | | | 10% | Pro as a | gramme % of Ra | dFeedp dial Dep 20% | er Toot th of Cu | h (fz) t (ae) | 30% | | | 40–100% | | Insert Geometry |
| ML | 0,18 | 0,27 | 0,49 | 0,13 | 0,19 | 0,35 | 0,10 | 0,15 | 0,26 | 0,09 | 0,13 | 0,23 | 0,08 | 0,12 | 0,21 | ML |
| MM | 0,43 | 0,77 | 1,28 | 0,31 | 0,56 | 0,92 | 0,23 | 0,42 | 0,68 | 0,20 | 0,36 | 0,60 | 0,19 | 0,33 | 0,55 | MM |
| MH | 0,70 | 1,06 | 1,56 | 0,51 | 0,76 | 1,12 | 0,38 | 0,57 | 0,83 | 0,33 | 0,50 | 0,72 | 0,30 | 0,45 | 0,66 | MH |
At 0,75 Axial Depth of Cut (ap)
Programmed Feed per Tooth (fz) as a % of Radial Depth of Cut (ae)
| Insert Geometry | | 5% | | | 10% | Pro as a | gramme % of Ra | dFeedp dial Dep 20% | er Toot th of Cu | h (fz) t (ae) | 30% | | | 40–100% | | Insert Geometry |
| ML | 0,25 | 0,37 | 0,67 | 0,18 | 0,27 | 0,48 | 0,14 | 0,20 | 0,36 | 0,12 | 0,17 | 0,32 | 0,11 | 0,16 | 0,29 | ML |
| MM | 0,59 | 1,06 | 1,77 | 0,43 | 0,76 | 1,26 | 0,32 | 0,57 | 0,94 | 0,28 | 0,50 | 0,81 | 0,25 | 0,45 | 0,75 | MM |
| MH | 0,96 | 1,46 | 2,16 | 0,69 | 1,04 | 1,53 | 0,52 | 0,78 | 1,14 | 0,45 | 0,68 | 0,99 | 0,41 | 0,62 | 0,90 | MH |