
gage insert
order number catalogue number KRI D D min D2 F L1 L4 A aF° aP° insert screw Torx
right hand
| 2831606 | CSBM5210250R | 90 | 10,00 | 5,94 | 5,16 | 3,10 | 70,00 | 25,72 | 1,02 | 0.0° | 5.0° | CD..S4T002 | CC11 | T6 |
| 2831499 | CSBM5212250R | 90 | 12,00 | 5,94 | 5,16 | 3,10 | 70,00 | 25,40 | 1,02 | 0.0° | 5.0° | CD..S4T002 | CC11 | T6 |
| 2831477 | CSBM6412190R | 90 | 12,00 | 7,42 | 6,60 | 3,86 | 70,00 | 19,05 | 1,02 | 0.0° | 5.0° | CD..S4T002 | CC11 | T6 |
| 2831462 | CSBM6412320R | 90 | 12,00 | 7,42 | 6,60 | 3,86 | 70,00 | 31,75 | 1,02 | 0.0° | 5.0° | CD..S4T002 | CC11 | T6 |
| 2831661 | CSBM4510125R | 95 | 10,00 | 5,18 | 4,57 | 5,18 | 69,85 | 12,70 | 1,02 | 0.0° | 5.0° | CD..S4T002 | CC09 | T6 |
| 2831639 | CSBM5210125R | 95 | 10,00 | 5,78 | 5,16 | 2,95 | 70,00 | 12,30 | 1,02 | 0.0° | 5.0° | CD..S4T002 | CC09 | T6 |
| 2831615 | CSBM5210255R | 95 | 10,00 | 5,78 | 5,16 | 5,78 | 69,85 | 24,96 | 1,02 | 0.0° | 5.0° | CD..S4T002 | CC11 | T6 |
| 2831595 | CSBM6410195R | 95 | 10,00 | 7,24 | 6,60 | 3,68 | 70,00 | 19,05 | 1,02 | 0.0° | 5.0° | CD..S4T002 | CC11 | T6 |
| 2831548 | CSBM4512125R | 95 | 12,00 | 5,18 | 4,57 | 2,64 | 69,85 | 12,70 | 1,02 | 0.0° | 5.0° | CD..S4T002 | CC09 | T6 |
| 2831512 | CSBM5212255R | 95 | 12,00 | 5,78 | 5,16 | 2,95 | 70,00 | 25,40 | 1,02 | 0.0° | 5.0° | CD..S4T002 | CC09 | T6 |
| 2831490 | CSBM6412195R | 95 | 12,00 | 7,24 | 6,60 | 3,68 | 70,00 | 19,05 | 1,02 | 0.0° | 5.0° | CD..S4T002 | CC11 | T6 |
| 2831468 | CSBM6412325R | 95 | 12,00 | 7,24 | 6,60 | 3,68 | 70,00 | 31,75 | 1,02 | 0.0° | 5.0° | CD..S4T002 | CC11 | T6 |
left hand
| 2831656 | CSBM4510125L | 95 | 10,00 | 5,18 | 4,57 | 2,64 | 70,00 | 12,70 | 1,02 | 0.0° | 5.0° | CD..S4T002 | CC09 | T6 |
| 2831588 | CSBM6410195L | 95 | 10,00 | 7,24 | 6,60 | 3,68 | 70,00 | 19,05 | 1,02 | 0.0° | 5.0° | CD..S4T002 | CC11 | T6 |
| 3890853 | CSBM4512125L | 95 | 12,00 | 5,18 | 4,57 | 2,64 | 69,85 | 12,70 | 1,02 | 0.0° | 5.0° | CD..S4T002 | CC09 | T6 |
| 3890854 | CSBM4512255L | 95 | 12,00 | 5,18 | 4,57 | 2,64 | 69,85 | 25,40 | 1,02 | 0.0° | 5.0° | CD..S4T002 | CC09 | T6 |
| 2831528 | CSBM5212125L | 95 | 12,00 | 5,78 | 5,16 | 2,95 | 70,00 | 12,70 | 1,02 | 0.0° | 5.0° | CD..S4T002 | CC11 | T6 |
| 2831483 | CSBM6412195L | 95 | 12,00 | 7,24 | 6,60 | 3,68 | 70,00 | 19,05 | 1,02 | 0.0° | 5.0° | CD..S4T002 | CC11 | T6 |
| 3890855 | CSBM6412325L | 95 | 12,00 | 7,24 | 6,60 | 3,68 | 70,00 | 31,75 | 1,02 | 0.0° | 5.0° | CD..S4T002 | CC11 | T6 |