
(TOP DRILL M1 • UP(M) — continued)
first choice alternate choice grade WU25PDK20FTiAlN TiAlN
| order # catalogue # | D1 | seat size/series |
| 3849071 TDM1200UPM | 12,00 | W18 |
| 3849072 TDM1210UPM | 12,10 | W18 |
| 3849073 TDM1220UPM | 12,20 | W18 |
| 3850986 TDM1230UPM | 12,30 | W18 |
| 3849074 TDM1240UPM | 12,40 | W18 |
| 3850987 TDM1247UPM | 12,47 | W18 |
| 3849075 TDM1250UPM | 12,50 | W19 |
| 3849076 TDM1260UPM | 12,60 | W19 |
| 3850988 TDM1270UPM | 12,70 | W19 |
| 3849077 TDM1280UPM | 12,80 | W19 |
| 3850989 TDM1290UPM | 12,90 | W19 |
| 3849078 TDM1300UPM | 13,00 | W20 |
| 3850990 TDM1310UPM | 13,10 | W20 |
| 3849079 TDM1320UPM | 13,20 | W20 |
| 3849080 TDM1330UPM | 13,30 | W20 |
| 3849081 TDM1340UPM | 13,40 | W20 |
| 3850991 TDM1349UPM | 13,49 | W20 |
| 3849082 TDM1350UPM | 13,50 | W21 |
| 3849083 TDM1360UPM | 13,60 | W21 |
| 3849084 TDM1370UPM | 13,70 | W21 |
| 3849085 TDM1380UPM | 13,80 | W21 |
| 3850992 TDM1389UPM | 13,89 | W21 |
| 3850993 TDM1390UPM | 13,90 | W21 |
| 3849086 TDM1400UPM | 14,00 | W22 |
| 3849087 TDM1410UPM | 14,10 | W22 |
| 3849088 TDM1420UPM | 14,20 | W22 |
| 3850994 TDM1429UPM | 14,29 | W22 |
| 3849089 TDM1430UPM | 14,30 | W22 |
| 3849090 TDM1440UPM | 14,40 | W22 |
| 3849091 TDM1450UPM | 14,50 | W23 |
| 3849092 TDM1460UPM | 14,60 | W23 |
| 3850995 TDM1467UPM | 14,67 | W23 |
| 3850996 TDM1468UPM | 14,68 | W23 |
| 3849093 TDM1470UPM | 14,70 | W23 |
| 3849094 TDM1480UPM | 14,80 | W23 |
| 3849095 TDM1490UPM | 14,90 | W23 |
| 3849096 TDM1500UPM | 15,00 | W24 |
| 3850997 TDM1508UPM | 15,08 | W24 |
| 3849097 TDM1510UPM | 15,10 | W24 |
| 3849098 TDM1520UPM | 15,20 | W24 |
(continued)