
Detail X
X
End Mill Tolerances tolerance h6
| D1 | tolerance | D | + / - |
| All | +0,12/-0,12 | ) 3 | 0/0,006 |
> 3–6 0/0,008 > 6–10 0/0,009 > 10–18 0/0,011 > 18–30 0/0,013
first choice alternate choice
grade TiAlN-LWTiAlN-LW TiAlN length of cut length
| order # catalogue # | D1 | D | Ap1 max | L | BCH | ZU |
| 1660373 6N0606002LW | 6,0 | 6 | 13,00 | 57 | 0,25 | 4 |
| 1660389 6N0608004LW | 8,0 | 10 | 19,00 | 69 | 0,25 | 4 |
| 1660397 6N0609004LW | 9,0 | 10 | 19,00 | 69 | 0,25 | 4 |
| 1660405 6N0610004LW | 10,0 | 10 | 22,00 | 72 | 0,25 | 4 |
| 1660413 6N0611005LW | 11,0 | 12 | 22,00 | 79 | 0,25 | 4 |
| 1660421 6N0612005LW | 12,0 | 12 | 26,00 | 83 | 0,35 | 4 |
| 1660437 6N0614005LW | 14,0 | 12 | 26,00 | 83 | 0,35 | 4 |
| 1660453 6N0616006LW | 16,0 | 16 | 32,00 | 92 | 0,35 | 4 |
| 1660471 6N0618006LW | 18,0 | 16 | 32,00 | 92 | 0,35 | 4 |
| 1660479 6N0620007LW | 20,0 | 20 | 38,00 | 104 | 0,35 | 4 |
| 1660487 6N0622007LW | 22,0 | 20 | 38,00 | 104 | 0,50 | 5 |
| 1660497 6N0625008LW | 25,0 | 25 | 45,00 | 121 | 0,50 | 5 |
| 1660507 6N0630008LW | 30,0 | 25 | 45,00 | 121 | 0,50 | 5 |
NOTE: For application data, please see page Q10.