
End Mill Tolerances tolerance h6
| D1 | tolerance e8 | D | + / - | |
| ) 3 | -0,014/-0,028 | ) 3 | 0/0,006 | |
| > 3–6 | -0,020/-0,038 | > 3–6 | 0/0,008 | |
| > 6–10 | -0,025/-0,047 | > 6–10 | 0/0,009 | |
| > 10–18 | -0,032/-0,059 | > 10–18 | 0/0,011 | |
| > 18–30 | -0,040/-0,073 | > 18–30 | 0/0,013 |
first choice alternate choice
grade TiAlNTiAlN TiAlN length of cut length
| order # catalogue # | D1 | D | Ap1 max | L |
| 5825555 40000200T006 | 2,0 | 3 | 6,30 | 38 |
| 5825556 40000300T020 | 3,0 | 3 | 20,00 | 75 |
| 5825557 40000400T014 | 4,0 | 4 | 14,00 | 50 |
| 5825558 40100400T025 | 4,0 | 4 | 25,00 | 75 |
| 5825559 40000500T016 | 5,0 | 5 | 16,00 | 50 |
| 5825560 40100500T030 | 5,0 | 5 | 30,00 | 75 |
| 5825573 40000600T016 | 6,0 | 6 | 16,00 | 50 |
| 5825574 40100600T019 | 6,0 | 6 | 19,00 | 63 |
| 5825575 40100600T030 | 6,0 | 6 | 30,00 | 75 |
| 5825576 40000800T019 | 8,0 | 8 | 19,00 | 63 |
| 5825577 40100800T040 | 8,0 | 8 | 40,00 | 100 |
| 5825578 40001000T022 | 10,0 | 10 | 22,00 | 72 |
| 5825579 40101000T040 | 10,0 | 10 | 40,00 | 100 |
| 5825580 40001200T025 | 12,0 | 12 | 25,00 | 75 |
| 5825581 40101200T045 | 12,0 | 12 | 45,00 | 150 |
| 5825583 40001400T032 | 14,0 | 14 | 32,00 | 83 |
| 5825584 40101400T050 | 14,0 | 14 | 50,00 | 100 |
| 5825585 40001600T032 | 16,0 | 16 | 32,00 | 89 |
| 5825586 40101600T065 | 16,0 | 16 | 65,00 | 150 |
| 5825587 40001800T038 | 18,0 | 18 | 38,00 | 100 |
| 5825588 40102000T056 | 20,0 | 20 | 56,00 | 125 |
NOTE: For application data, please see pages P42–P43.