
| l | s | r | b | ||||
| Обозначение | мм | мм | α | мм | мм | ||
| SDHT09T3AZN-G88 | H | 4 | 9,5 | 3,97 | 15° | 0,3 | 1,2 |
| SDHT1204AZN-G88 | H | 4 | 12,7 | 4,76 | 15° | 0,3 | 1,4 |
r
r b α
l s
| P | M | K | N | S |
| HC | HC | HC | HC HW HC |
| l | s | r | ||||
| Обозначение | мм | мм | α | мм | ||
| SPHT060304-G88 | H | 4 | 6,35 | 3,18 | 11° | 0,4 |
| SPHT09T308-G88 | H | 4 | 9,52 | 3,97 | 11° | 0,8 |
| SPHT120408-G88 | H | 4 | 12,7 | 4,76 | 11° | 0,8 |
HC = твёрдый сплав с покрытием HW = твёрдый сплав без покрытия r α
l s
| P | M | K | N | S |
| HC | HC | HC | HC HW HC |
HC = твёрдый сплав с покрытием HW = твёрдый сплав без покрытия