
d 7˚
| 80˚ | l | s | |
| Пластины |
| P | M | K | N | S |
| HC | HC | HC | HC | HC |
l r
| Обозначение | мм | мм | |
| WCGT020102-FN2 | 2,7 | 0,2 | a |
| B 2 | |||
| WCGT020104-FN2 | 2,7 | 0,4 | a |
| WCGT030202-FN2 | 3,91 | 0,2 | a |
| WCGT030204-FN2 | 3,91 | 0,4 | a |
| WCGT040202-FN2 | 4,34 | 0,2 | a |
| WCGT040204-FN2 | 4,34 | 0,4 | a |
| WCGT06T304-FN2 | 6,52 | 0,4 | a |
| WCGT06T308-FN2 | 6,52 | 0,8 | a |
| WCGT030202-MN2 | 3,91 | 0,2 | a |
| WCGT030204-MN2 | 3,91 | 0,4 | a |
| WCGT040204-MN2 | 4,34 | 0,4 | a |
| WCGT06T302-MN2 | 6,52 | 0,2 | a |
| WCGT06T304-MN2 | 6,52 | 0,4 | a |
| WCGT080404-MN2 | 8,69 | 0,4 | a |
| WCGT080408-MN2 | 8,69 | 0,8 | a |
| WCGT06T304-PM2 | 6,52 | 0,4 | a |
| WCGT080408-PM2 | 8,69 | 0,8 | a |
Размеры пластин см. в разделе «Система обозначений по ISO 1832» HC = твёрдый сплав с покрытием