
30° POS 15° 4
| M4B • 1 .5 | . | APMX | LF | DCON | TOLERANCES(inc | ||
| .x | . | DC | |||||
| . FRACTIONAL SERIES | . | RE | .010–.120DIAMET DC =+0000/–00 | ||||
| continued | inc | h | EDP | NO. | .. DCON =h6 | ||
| D | CUTTING IAMETER DC | SHANK DIAMETER DCON | LENGTH OF CUT APMX | OVERALL LENGTH LF | UNCOATED | TI-NAMITE-A (AlTiN) | STEELS |
| 0.044 | 1/8 | 0.066 | 1-1/2 | 00779 | 02541 | STAINLESS STEELS | |
| 0.045 | 1/8 | 0.068 | 1-1/2 | 00780 | 02542 | ||
| 0.046 | 1/8 | 0.069 | 1-1/2 | 00781 | 02543 | CAST IRON | |
| 0.047 | 1/8 | 0.071 | 1-1/2 | 00782 | 02544 | HIGH TEMP ALLOYS | |
| 0.048 | 1/8 | 0.072 | 1-1/2 | 00783 | 02545 | TITANIUM | |
| 0.049 | 1/8 | 0.074 | 1-1/2 | 00784 | 02546 | HARDENED STEELS | |
| 0.050 | 1/8 | 0.075 | 1-1/2 | 00785 | 02547 | ||
| 0.051 | 1/8 | 0.077 | 1-1/2 | 00786 | 02548 | NON-FERROUS | |
| 0.052 | 1/8 | 0.078 | 1-1/2 | 00787 | 02549 | PLASTICS/COMPOSITES | |
| 0.053 | 1/8 | 0.080 | 1-1/2 | 00788 | 02550 | ||
| 0.054 | 1/8 | 0.081 | 1-1/2 | 00789 | 02551 | ||
| 0.055 | 1/8 | 0.083 | 1-1/2 | 00790 | 02552 | ||
| 0.056 | 1/8 | 0.084 | 1-1/2 | 00791 | 02553 | ||
| 0.057 | 1/8 | 0.086 | 1-1/2 | 00792 | 02554 | ||
| 0.058 | 1/8 | 0.087 | 1-1/2 | 00793 | 02555 | ||
| 0.059 | 1/8 | 0.089 | 1-1/2 | 00794 | 02556 | ||
| 0.060 | 1/8 | 0.090 | 1-1/2 | 00795 | 02557 | ||
| 0.062 | 1/8 | 0.093 | 1-1/2 | 00796 | 02558 | ||
| 0.065 | 1/8 | 0.098 | 1-1/2 | 00797 | 02559 | ||
| 0.070 | 1/8 | 0.105 | 1-1/2 | 00798 | 02560 | ||
| 0.075 | 1/8 | 0.112 | 1-1/2 | 04018 | 04016 | ||
| 0.078 | 1/8 | 0.117 | 1-1/2 | 00799 | 02561 | ||
| 0.080 | 1/8 | 0.120 | 1-1/2 | 00800 | 02562 | ||
| 0.085 | 1/8 | 0.128 | 1-1/2 | 00801 | 02563 | ||
| 0.090 | 1/8 | 0.135 | 1-1/2 | 00802 | 02564 | ||
| 0.093 | 1/8 | 0.140 | 1-1/2 | 00803 | 02565 | ||
| 0.095 | 1/8 | 0.143 | 1-1/2 | 00804 | 02566 | ||
| 0.100 | 1/8 | 0.150 | 1-1/2 | 00805 | 02567 | ||
| 0.105 | 1/8 | 0.158 | 1-1/2 | 00806 | 02568 | ||
| 0.110 | 1/8 | 0.165 | 1-1/2 | 00807 | 02569 | ||
| 0.115 | 1/8 | 0.173 | 1-1/2 | 00808 | 02570 | ||
| 0.120 | 1/8 | 0.180 | 1-1/2 | 00809 | 02571 |
RE = 1/2 Cutting Diameter (DC)