
30° POS 15° 4
APMX
TOLERANCES (inch)
LF DCON M4 • M4CR • 3xD
| DC | RE | inch | EDP M | NO. 4 • M4 | CR • 3xD FRACTIONAL SERIES continued | ||
| CUTTING DIAMETER DC | SHANK DIAMETER DCON | LENGTH OF CUT APMX | OVERALL LENGTH LF | CORNER RADIUS RE | UNCOATED | TI-NAMITE-A (AlTiN) | |
| 0.095 | 1/8 | 0.285 | 1-1/2 | – | 00578 | 02498 | |
| 0.095 | 1/8 | 0.285 | 1-1/2 | 0.005 | 09069 | 09209 | |
| 0.095 | 1/8 | 0.285 | 1-1/2 | 0.010 | 09071 | 09211 | |
| 0.095 | 1/8 | 0.285 | 1-1/2 | 0.015 | 09073 | 09213 | |
| 0.095 | 1/8 | 0.285 | 1-1/2 | 0.020 | 09075 | 09215 | |
| 0.100 | 1/8 | 0.300 | 1-1/2 | – | 00579 | 02499 | |
| 0.100 | 1/8 | 0.300 | 1-1/2 | 0.005 | 09077 | 09217 | |
| 0.100 | 1/8 | 0.300 | 1-1/2 | 0.010 | 09079 | 09219 | |
| 0.100 | 1/8 | 0.300 | 1-1/2 | 0.015 | 09081 | 09221 | |
| 0.100 | 1/8 | 0.300 | 1-1/2 | 0.020 | 09083 | 09223 | |
| 0.100 | 1/8 | 0.300 | 1-1/2 | 0.030 | 09085 | 09225 | |
| 0.105 | 1/8 | 0.315 | 1-1/2 | – | 00580 | 02500 | |
| 0.105 | 1/8 | 0.315 | 1-1/2 | 0.005 | 09087 | 09227 | |
| 0.105 | 1/8 | 0.315 | 1-1/2 | 0.010 | 09089 | 09229 | |
| 0.105 | 1/8 | 0.315 | 1-1/2 | 0.015 | 09091 | 09231 | |
| 0.105 | 1/8 | 0.315 | 1-1/2 | 0.020 | 09093 | 09233 | |
| 0.105 | 1/8 | 0.315 | 1-1/2 | 0.030 | 09095 | 09235 | |
| 0.110 | 1/8 | 0.330 | 1-1/2 | – | 00581 | 02501 | |
| 0.110 | 1/8 | 0.330 | 1-1/2 | 0.005 | 09097 | 09237 | |
| 0.110 | 1/8 | 0.330 | 1-1/2 | 0.010 | 09099 | 09239 | |
| 0.110 | 1/8 | 0.330 | 1-1/2 | 0.015 | 09101 | 09241 | |
| 0.110 | 1/8 | 0.330 | 1-1/2 | 0.020 | 09103 | 09243 | |
| 0.110 | 1/8 | 0.330 | 1-1/2 | 0.030 | 09105 | 09245 | |
| 0.115 | 1/8 | 0.345 | 1-1/2 | – | 00582 | 02502 | |
| 0.115 | 1/8 | 0.345 | 1-1/2 | 0.005 | 09107 | 09247 | |
| 0.115 | 1/8 | 0.345 | 1-1/2 | 0.010 | 09109 | 09249 | |
| 0.115 | 1/8 | 0.345 | 1-1/2 | 0.015 | 09111 | 09251 | |
| 0.115 | 1/8 | 0.345 | 1-1/2 | 0.020 | 09113 | 09253 | |
| 0.115 | 1/8 | 0.345 | 1-1/2 | 0.030 | 09115 | 09255 | |
| 0.120 | 1/8 | 0.360 | 1-1/2 | – | 00583 | 02503 | |
| 0.120 | 1/8 | 0.360 | 1-1/2 | 0.005 | 09117 | 09257 | |
| 0.120 | 1/8 | 0.360 | 1-1/2 | 0.010 | 09119 | 09259 | |
| 0.120 | 1/8 | 0.360 | 1-1/2 | 0.015 | 09121 | 09261 | |
| 0.120 | 1/8 | 0.360 | 1-1/2 | 0.020 | 09123 | 09263 | |
| 0.120 | 1/8 | 0.360 | 1-1/2 | 0.030 | 09125 | 09265 |
DC = +0.000/–0.001 6
STAINLESS STEELS
TITANIUM HARDENED STEELS