
| 118° | 130° | 2 | ||||||
| OAL | ||||||||
| LCF | ||||||||
| M105 | DCON | |||||||
| FRACTIONAL & METRIC SE | RIES | DC | ||||||
| continued | inch | & mm | ED | P NO. | ||||
| CUTTING DIAMETER DC | DECIMAL EQUIV. | SHANK DIAMETER DCON | FLUTE LENGTH LCF | OVERALL LENGTH OAL | POINT ANGLE | UNCOATED | TI-NAMITE-A (AlTiN) | |
| #83 | 0.0120 | 1/8 | 0.225 | 1-1/2 | 118 | 07268 | 07100 | |
| #83 | 0.0120 | 1/8 | 0.280 | 1-1/2 | 118 | 07269 | 07101 | |
| #82 | 0.0125 | 1/8 | 0.225 | 1-1/2 | 118 | 07270 | 07102 | |
| #82 | 0.0125 | 1/8 | 0.280 | 1-1/2 | 118 | 07271 | 07103 | |
| #81 | 0.0130 | 1/8 | 0.225 | 1-1/2 | 118 | 07272 | 07104 | |
| #81 | 0.0130 | 1/8 | 0.280 | 1-1/2 | 118 | 07273 | 07105 | |
| #80 | 0.0135 | 1/8 | 0.225 | 1-1/2 | 130 | 07274 | 07106 | |
| #80 | 0.0135 | 1/8 | 0.280 | 1-1/2 | 130 | 07275 | 07107 | |
| 0,35mm | 0.0138 | 1/8 | 0.225 | 1-1/2 | 130 | 07118 | 07122 | |
| 0,35mm | 0.0138 | 1/8 | 0.280 | 1-1/2 | 130 | 07119 | 07123 | |
| #79 | 0.0145 | 1/8 | 0.225 | 1-1/2 | 130 | 07278 | 07110 | |
| #79 | 0.0145 | 1/8 | 0.280 | 1-1/2 | 130 | 07279 | 07111 | |
| 1/64 | 0.0156 | 1/8 | 0.250 | 1-1/2 | 130 | 07280 | 07112 | |
| 1/64 | 0.0156 | 1/8 | 0.295 | 1-1/2 | 130 | 07281 | 07113 | |
| 0,4mm | 0.0157 | 1/8 | 0.250 | 1-1/2 | 130 | 07148 | 07233 | |
| 0,4mm | 0.0157 | 1/8 | 0.295 | 1-1/2 | 130 | 07232 | 07234 | |
| #78 | 0.0160 | 1/8 | 0.250 | 1-1/2 | 130 | 07284 | 07116 | |
| #78 | 0.0160 | 1/8 | 0.295 | 1-1/2 | 130 | 07285 | 07117 | |
| 0,45mm | 0.0177 | 1/8 | 0.250 | 1-1/2 | 130 | 07137 | 07143 | |
| 0,45mm | 0.0177 | 1/8 | 0.295 | 1-1/2 | 130 | 07140 | 07145 | |
| #77 | 0.0180 | 1/8 | 0.250 | 1-1/2 | 130 | 07288 | 07120 | |
| #77 | 0.0180 | 1/8 | 0.295 | 1-1/2 | 130 | 07289 | 07121 | |
| 0,5mm | 0.0197 | 1/8 | 0.260 | 1-1/2 | 130 | 07257 | 07267 | |
| 0,5mm | 0.0197 | 1/8 | 0.310 | 1-1/2 | 130 | 07266 | 07276 | |
| #76 | 0.0200 | 1/8 | 0.260 | 1-1/2 | 130 | 07292 | 07124 | |
| #76 | 0.0200 | 1/8 | 0.310 | 1-1/2 | 130 | 07293 | 07125 | |
| #75 | 0.0210 | 1/8 | 0.310 | 1-1/2 | 130 | 07294 | 07126 | |
| 0,55mm | 0.0217 | 1/8 | 0.340 | 1-1/2 | 130 | 07235 | 07256 | |
| #74 | 0.0225 | 1/8 | 0.340 | 1-1/2 | 130 | 07296 | 07128 | |
| 0,6mm | 0.0236 | 1/8 | 0.340 | 1-1/2 | 130 | 07283 | 07286 | |
| #73 | 0.0240 | 1/8 | 0.340 | 1-1/2 | 130 | 07298 | 07130 | |
| #72 | 0.0250 | 1/8 | 0.340 | 1-1/2 | 130 | 07299 | 07131 | |
| 0,65mm | 0.0256 | 1/8 | 0.340 | 1-1/2 | 130 | 07277 | 07282 | |
| #71 | 0.0260 | 1/8 | 0.340 | 1-1/2 | 130 | 07301 | 07133 |
(inch) DC = +.0000/+.0003 6
DIAMETER
6
STEELS
HIGH TEMP ALLOYS TITANIUM
continued on next page