
| Подача на зуб,fzмм/зуб | Max толщина стружкиhex, мм | |||
| Код заказа | Начальное значение | (min - max) | Начальное значение (min - max) | |
| QD-NE-0200-035M-KM | K | 0.13 | (0.05-0.18) | 0.11 (0.04-0.15) |
| QD-NF-0239-035M-KM | K | 0.13 | (0.05-0.18) | 0.11 (0.04-0.15) |
| QD-NF-0250-035M-KM | K | 0.13 | (0.05-0.18) | 0.11 (0.04-0.15) |
| QD-NG-0300-035M-KM | K | 0.13 | (0.05-0.18) | 0.11 (0.04-0.15) |
| QD-NG-0318-035M-KM | K | 0.13 | (0.05-0.18) | 0.11 (0.04-0.15) |
| QD-NH-0400-040M-KM | K | 0.13 | (0.05-0.18) | 0.11 (0.04-0.15) |
| QD-NJ-0476-045M-KM | K | 0.13 | (0.05-0.18) | 0.11 (0.04-0.15) |
| QD-NJ-0500-045M-KM | K | 0.13 | (0.05-0.18) | 0.11 (0.04-0.15) |
| QD-NK-0600-050M-KM | K | 0.13 | (0.05-0.18) | 0.11 (0.04-0.15) |
| QD-NK-0635-050M-KM | K | 0.13 | (0.05-0.18) | 0.11 (0.04-0.15) |
| QD-NE-0200-020E-PL | P | 0.06 | (0.02-0.08) | 0.05 (0.02-0.08) |
| QD-NF-0239-020E-PL | P | 0.06 | (0.02-0.08) | 0.05 (0.02-0.08) |
| QD-NF-0250-020E-PL | P | 0.06 | (0.02-0.08) | 0.05 (0.02-0.08) |
| QD-NG-0300-020E-PL | P | 0.06 | (0.02-0.08) | 0.05 (0.02-0.08) |
| QD-NG-0318-020E-PL | P | 0.06 | (0.02-0.08) | 0.05 (0.02-0.08) |
| QD-NH-0400-025E-PL | P | 0.06 | (0.02-0.08) | 0.05 (0.02-0.08) |
| QD-NJ-0476-030E-PL | P | 0.06 | (0.02-0.08) | 0.05 (0.02-0.08) |
| QD-NJ-0500-030E-PL | P | 0.06 | (0.02-0.08) | 0.05 (0.02-0.08) |
| QD-NK-0600-035E-PL | P | 0.06 | (0.02-0.08) | 0.05 (0.02-0.08) |
| QD-NK-0635-035E-PL | P | 0.06 | (0.02-0.08) | 0.05 (0.02-0.08) |
| QD-NE-0200-020E-PM | P | 0.13 | (0.08-0.18) | 0.11 (0.07-0.15) |
| QD-NF-0239-020E-PM | P | 0.13 | (0.08-0.18) | 0.11 (0.07-0.15) |
| QD-NF-0250-020E-PM | P | 0.13 | (0.08-0.18) | 0.11 (0.07-0.15) |
| QD-NG-0300-020E-PM | P | 0.13 | (0.08-0.18) | 0.11 (0.07-0.15) |
| QD-NG-0318-020E-PM | P | 0.13 | (0.08-0.18) | 0.11 (0.07-0.15) |
| QD-NH-0400-025E-PM | P | 0.13 | (0.08-0.18) | 0.11 (0.07-0.15) |
| QD-NJ-0476-030E-PM | P | 0.13 | (0.08-0.18) | 0.11 (0.07-0.15) |
| QD-NJ-0500-030E-PM | P | 0.13 | (0.08-0.18) | 0.11 (0.07-0.15) |
| QD-NK-0600-035E-PM | P | 0.2 | (0.08-0.12) | 0.1 (0.07-0.1) |
| QD-NK-0635-035E-PM | P | 0.2 | (0.08-0.12) | 0.1 (0.07-0.1) |
| QD-NE-0200-020M-PM | P | 0.13 | (0.08-0.18) | 0.11 (0.07-0.15) |
| QD-NF-0239-020M-PM | P | 0.13 | (0.08-0.18) | 0.11 (0.07-0.15) |
| QD-NF-0250-020M-PM | P | 0.13 | (0.08-0.18) | 0.11 (0.07-0.15) |
| QD-NG-0300-020M-PM | P | 0.13 | (0.08-0.18) | 0.11 (0.07-0.15) |
| QD-NG-0318-020M-PM | P | 0.13 | (0.08-0.18) | 0.11 (0.07-0.15) |
| QD-NH-0400-025M-PM | P | 0.13 | (0.08-0.18) | 0.11 (0.07-0.15) |
| QD-NJ-0476-030M-PM | P | 0.13 | (0.08-0.18) | 0.11 (0.07-0.15) |
| QD-NJ-0500-030M-PM | P | 0.13 | (0.08-0.18) | 0.11 (0.07-0.15) |
| QD-NK-0600-035M-PM | P | 0.12 | (0.08-0.12) | 0.1 (0.07-0.1) |
| QD-NK-0635-035M-PM | P | 0.12 | (0.08-0.12) | 0.1 (0.07-0.1) |
| QD-NE-0200-035M-PH | P | 013 | (005-015) | 011 (004-013) |
| QD-NF-0239-035M-PH | P | . 0.13 | .. (0.05-0.15) | . .. 0.11 (0.04-0.13) |
| QD-NF-0250-035M-PH | P | 0.13 | (0.05-0.15) | 0.11 (0.04-0.13) |
| QD-NG-0300-035M-PH | P | 0.13 | (0.05-0.15) | 0.11 (0.04-0.13) |
| QD-NG-0318-035M-PH | P | 0.13 | (0.05-0.15) | 0.11 (0.04-0.13) |
| QD-NH-0400-040M-PH | P | 0.13 | (0.05-0.15) | 0.11 (0.04-0.13) |
| QD-NJ-0476-045M-PH | P | 0.13 | (0.05-0.15) | 0.11 (0.04-0.13) |
| QD-NJ-0500-045M-PH | P | 0.13 | (0.05-0.15) | 0.11 (0.04-0.13) |
| QD-NK-0600-050M-PH | P | 0.12 | (0.05-0.12) | 0.1 (0.04-0.1) |
| QD-NK-0635-050M-PH | P | 0.12 | (0.05-0.12) | 0.1 (0.04-0.1) |
- PL — геометрия первого выбора для обработки материалов ISO P - При использовании геометрии РМ величина hex не должна превышать 70% от рекомендованного значения - Геометрия PH не рекомендуется