
| Подача на зуб,fzмм/зуб | Max толщина стружкиhex | , мм | |||
| Код заказа | Начальное значение | (min - max) | Начальное значение | (min - max) | |
| QD-NE-0200-010E-NL | N | 0.16 | (0.01-0.3) | 0.13 | (0.01-0.25) |
| J QD-NF-0239-010E-NL | N | 0.16 | (0.01-0.3) | 0.13 | (0.01-0.25) |
| QD-NF-0250-010E-NL | N | 0.16 | (0.01-0.3) | 0.13 | (0.01-0.25) |
| QD-NG-0300-010E-NL | N | 0.16 | (0.01-0.3) | 0.13 | (0.01-0.25) |
| QD-NG-0318-010E-NL | N | 0.16 | (0.01-0.3) | 0.13 | (0.01-0.25) |
| QD-NH-0400-015E-NL | N | 0.16 | (0.01-0.3) | 0.13 | (0.01-0.25) |
| QD-NJ-0476-020E-NL | N | 0.16 | (0.01-0.3) | 0.13 | (0.01-0.25) |
| QD-NJ-0500-020E-NL | N | 0.16 | (0.01-0.3) | 0.13 | (0.01-0.25) |
| QD-NK-0600-025E-NL | N | 0.16 | (0.01-0.3) | 0.13 | (0.01-0.25) |
| QD-NK-0635-025E-NL | N | 0.16 | (0.01-0.3) | 0.13 | (0.01-0.25) |
| QD-NE-0200-020E-SL | S | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| QD-NF-0239-020E-SL | S | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| QD-NF-0250-020E-SL | S | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| QD-NG-0300-020E-SL | S | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| QD-NG-0318-020E-SL | S | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| QD-NH-0400-025E-SL | S | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| QD-NJ-0476-030E-SL | S | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| QD-NJ-0500-030E-SL | S | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| K QD-NK-0600-035E-SL | S | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| QD-NK-0635-035E-SL | S | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| QD-NE-0200-020E-SM | S | 0.09 | (0.05-0.14) | 0.08 | (0.04-0.12) |
| QD-NF-0239-020E-SM | S | 0.09 | (0.05-0.14) | 0.08 | (0.04-0.12) |
| QD-NF-0250-020E-SM | S | 009 | (005-014) | 008 | (004-012) |
| QD-NG-0300-020E-SM | S | . 0.09 | .. (0.05-0.14) | . 0.08 | .. (0.04-0.12) |
| QD-NG-0318-020E-SM | S | 0.09 | (0.05-0.14) | 0.08 | (0.04-0.12) |
| QD-NH-0400-025E-SM | S | 0.09 | (0.05-0.14) | 0.08 | (0.04-0.12) |
| QD-NJ-0476-030E-SM | S | 0.09 | (0.05-0.14) | 0.08 | (0.04-0.12) |
| QD-NJ-0500-030E-SM | S | 0.09 | (0.05-0.14) | 0.08 | (0.04-0.12) |
| QD-NK-0600-035E-SM | S | 0.09 | (0.05-0.14) | 0.08 | (0.04-0.12) |
| QD-NK-0635-035E-SM | S | 0.09 | (0.05-0.14) | 0.08 | (0.04-0.12) |
| QD-NE-0200-020E-ML | M | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| QD-NF-0239-020E-ML | M | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| QD-NF-0250-020E-ML | M | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| QD-NG-0300-020E-ML | M | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| L QD-NG-0318-020E-ML | M | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| QD-NH-0400-025E-ML | M | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| QD-NJ-0476-030E-ML | M | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| QD-NJ-0500-030E-ML | M | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| QD-NK-0600-035E-ML | M | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| QD-NK-0635-035E-ML | M | 0.05 | (0.01-0.08) | 0.04 | (0.01-0.07) |
| QD-NE-0200-020E-MM | M | 0.09 | (0.05-0.14) | 0.08 | (0.04-0.12) |
| QD-NF-0239-020E-MM | M | 0.09 | (0.05-0.14) | 0.08 | (0.04-0.12) |
| QD-NF-0250-020E-MM | M | 0.09 | (0.05-0.14) | 0.08 | (0.04-0.12) |
| QD-NG-0300-020E-MM | M | 0.09 | (0.05-0.14) | 0.08 | (0.04-0.12) |
| QD-NG-0318-020E-MM | M | 0.09 | (0.05-0.14) | 0.08 | (0.04-0.12) |
| QD-NH-0400-025E-MM | M | 009 | 005014 | 008 | 004012 |
| QD-NJ-0476-030E-MM | M | . 0.09 | (.-.) (0.05-0.14) | . 0.08 | (.-.) (0.04-0.12) |
| QD-NJ-0500-030E-MM | M | 0.09 | (0.05-0.14) | 0.08 | (0.04-0.12) |
| QD-NK-0600-035E-MM | M | 0.09 | (0.05-0.14) | 0.08 | (0.04-0.12) |
| QD-NK-0635-035E-MM | M | 0.09 | (0.05-0.14) | 0.08 | (0.04-0.12) |
| QD-NE-0200-020E-KL | K | 0.13 | (0.02-0.18) | 0.11 | (0.02-0.15) |
| M QD-NF-0239-020E-KL QD-NF-0250-020E-KL | K K | 0.13 0.13 | (0.02-0.18) (0.02-0.18) | 0.11 0.11 | (0.02-0.15) (0.02-0.15) |
| QD-NG-0300-020E-KL | K | 0.13 | (0.02-0.18) | 0.11 | (0.02-0.15) |
| QD-NH-0400-025E-KL | K | 0.13 | (0.02-0.18) | 0.11 | (0.02-0.15) |
| QD-NG-0318-020E-KL | K | 0.13 | (0.02-0.18) | 0.11 | (0.02-0.15) |
| QD-NJ-0476-030E-KL | K | 0.13 | (0.02-0.18) | 0.11 | (0.02-0.15) |
| QD-NJ-0500-030E-KL QD-NK-0600-035E-KL | K K | 0.13 013 | (0.02-0.18) (002-018) | 0.11 011 | (0.02-0.15) (002-015) |
| QD-NK-0635-035E-KL | K | . 0.13 | .. (0.02-0.18) | . 0.11 | .. (0.02-0.15) |
Рекомендации для фрез диаметром 63 мм - PL — геометрия первого выбора для обработки материалов ISO P
- При использовании геометрии РМ величина h не должна превышать 70% от рекомендованного значения
ex - Геометрия PH не рекомендуется N