
| Разме | ры, м | м | |||||||||||||||
| DC | LU | CZCMS | ADJLX | TCHAL | TCHAU | Код заказа | DCON | LF | OAL | LB1 | PL | KAPR | RPMX | ||||
| 14.00 | 02 | 02 | 42.00 | C4 | 1.00 | -0.10 | 0.30 | 881-D1400C4-03 | 40.00 | 82.72 | 107.00 | 45.00 | 0.27 | 78° | 10 | 0.402 | 30000 |
| 56.00 | C4 | 1.00 | -0.10 | 0.40 | 881-D1400C4-04 | 40.00 | 96.72 | 121.00 | 59.00 | 0.27 | 78° | 10 | 0.410 | 19000 | |||
| 15.00 | 02 | 02 | 45.00 | C4 | 0.85 | -0.10 | 0.30 | 881-D1500C4-03 | 40.00 | 86.72 | 111.00 | 48.00 | 0.27 | 78° | 10 | 0.410 | 30000 |
| 60.00 | C4 | 0.85 | -0.10 | 0.40 | 881-D1500C4-04 | 40.00 | 101.72 | 126.00 | 63.00 | 0.27 | 78° | 10 | 0.420 | 19000 | |||
| 16.00 | 02 | 02 | 48.00 | C4 | 0.70 | -0.10 | 0.30 | 881-D1600C4-03 | 40.00 | 90.72 | 115.00 | 51.00 | 0.27 | 78° | 10 | 0.416 | 30000 |
| 64.00 | C4 | 0.70 | -0.10 | 0.40 | 881-D1600C4-04 | 40.00 | 106.72 | 131.00 | 67.00 | 0.27 | 78° | 10 | 0.428 | 19000 | |||
| 17.00 | 02 | 02 | 51.00 | C4 | 0.50 | -0.10 | 0.30 | 881-D1700C4-03 | 40.00 | 93.72 | 118.00 | 54.00 | 0.27 | 78° | 10 | 0.424 | 30000 |
| 68.00 | C4 | 0.50 | -0.10 | 0.40 | 881-D1700C4-04 | 40.00 | 110.72 | 135.00 | 71.00 | 0.27 | 78° | 10 | 0.434 | 19000 | |||
| 18.00 | 03 | 03 | 54.00 | C4 | 0.90 | -0.10 | 0.30 | 881-D1800C4-03 | 40.00 | 102.27 | 127.00 | 57.00 | 0.72 | 79° | 10 | 0.505 | 21500 |
| 72.00 | C4 | 0.90 | -0.10 | 0.40 | 881-D1800C4-04 | 40.00 | 120.27 | 145.00 | 75.00 | 0.72 | 79° | 10 | 0.519 | 17500 | |||
| 19.00 | 03 | 03 | 57.00 | C4 | 0.80 | -0.10 | 0.30 | 881-D1900C4-03 | 40.00 | 105.27 | 130.00 | 60.00 | 0.72 | 79° | 10 | 0.513 | 21500 |
| 76.00 | C4 | 0.80 | -0.10 | 0.40 | 881-D1900C4-04 | 40.00 | 124.27 | 149.00 | 79.00 | 0.72 | 79° | 10 | 0.539 | 17500 | |||
| 20.00 | 03 | 03 | 60.00 | C4 | 0.75 | -0.10 | 0.30 | 881-D2000C4-03 | 40.00 | 110.27 | 135.00 | 64.00 | 0.72 | 79° | 10 | 0.534 | 21500 |
| 80.00 | C4 | 0.75 | -0.10 | 0.40 | 881-D2000C4-04 | 40.00 | 130.27 | 155.00 | 84.00 | 0.72 | 79° | 10 | 0.560 | 17500 | |||
| 21.00 | 04 | 04 | 63.00 | C4 | 1.50 | -0.10 | 0.30 | 881-D2100C4-03 | 40.00 | 113.12 | 138.00 | 66.00 | 0.87 | 79° | 10 | 0.532 | 16000 |
| 84.00 | C4 | 1.50 | -0.10 | 0.40 | 881-D2100C4-04 | 40.00 | 134.12 | 159.00 | 87.00 | 0.87 | 79° | 10 | 0.560 | 15500 | |||
| 22.00 | 04 | 04 | 66.00 | C4 | 1.25 | -0.10 | 0.30 | 881-D2200C4-03 | 40.00 | 116.12 | 141.00 | 69.00 | 0.87 | 79° | 10 | 0.520 | 16000 |
| 88.00 | C4 | 1.25 | -0.10 | 0.40 | 881-D2200C4-04 | 40.00 | 138.12 | 163.00 | 91.00 | 0.87 | 79° | 10 | 0.581 | 15500 | |||
| 23.00 | 04 | 04 | 69.00 | C4 | 1.00 | -0.10 | 0.30 | 881-D2300C4-03 | 40.00 | 125.12 | 150.00 | 72.00 | 0.87 | 79° | 10 | 0.565 | 16000 |
| 92.00 | C4 | 1.00 | -0.10 | 0.40 | 881-D2300C4-04 | 40.00 | 143.12 | 168.00 | 95.00 | 0.87 | 79° | 10 | 0.600 | 15500 |
Комплектующие
DC Винт пластины
| 14.00-17.00 | 02 | 5513 020-33 |
| 18.00-20.00 | 03 | 5513 020-19 |
| 21.00-23.00 | 04 | 5513 020-20 |
Полный перечень комплектующих см. на www.sandvik.coromant.com
J44 L4 N22 N6 N15