
| H13A | B |
| .006-.031 | |
| 6250 (7800-780)1) 6250(7800-780)1) | |
| 6250 (7800-780)1) 6250(7800-780)1) | C |
| 1300 (1650-165)1) 820(1050-105)1) | |
| 1500 (1900-190)1) 1500 (1900-190)1) 890 (1100-110)1) | |
| GC1125 | D H13A |
| .004-.012-.020 | .004-.012-.020 |
| 245-195-145 180-145-115 | 260-210-160 195-165-130 |
| 150-115-80 115-80-50 75-55-39 | E 165-130-95 130-95-65 80-65-50 |
| 150-115-80 115-80-50 75-55-39 | 165-130-95 130-95-65 80-65-50 |
| - - | 590-485-410 245-200-165 |
| - | F 235-175-150 |
| CB7025 | CB7525 |
| .002-.006-.010 | .004-.010-.016 |
| - 820-690-610 | - 680-540-435 |
| 690-580-510 | G 570-455-365 |
| 590-490-435 | 480-385-310 |
| 510-425-375 | 415-330-270 |
| - | 590-480-390 |
| H |