
| Разме | ры, мм | ||||||||||||||
| SSC | CZCMS | CDX | OHX | CNSC | Код заказа | B | H | LF | WF | HF | PRODFAM | MIID | |||
| T | 10 x 10 | 6.4 | 23.0 | 1 | QS-RF123T06-1010BHP | 10.0 | 10.0 | 70.0 | 10.0 | 10.0 | 80 | 3.0 | 0.09 | CoroCut 3 | N123T3-0150- CM |
| U | 10 x 10 | 6.4 | 23.0 | 1 | QS-LF123U06-1010BHP | 10.0 | 10.0 | 70.0 | 10.0 | 10.0 | 80 | 3.0 | 0.09 | CoroCut 3 | N123U3-0150- CM |
| B | 10 x 10 | 10.0 | 25.0 | 1 | QS-QD-R/LFB10C1010S | 10.0 | 10.0 | 70.0 | 10.0 | 10.0 | 80 | 0.06 | CoroCut QD | QD-NB-0100-0001-CM | |
| E | 10 x 10 | 12.0 | 25.0 | 1 | QS-QD-R/LFE12C1010S | 10.0 | 10.0 | 70.0 | 10.0 | 10.0 | 80 | 0.04 | CoroCut QD | QD-NE-0200-0002-CM | |
| F | 10 x 10 | 12.0 | 25.0 | 1 | QS-QD-R/LFF12C1010S | 10.0 | 10.0 | 70.0 | 10.0 | 10.0 | 80 | 0.04 | CoroCut QD | QD-NF-0250-0002-CM | |
| 3 | 10 x 10 | 8.5 | 29.0 | 1 | QS-SMALR/L1010E3HP | 10.0 | 10.0 | 70.0 | 10.0 | 10.0 | 80 | 1.2 | 0.94 | CoroCut XS | MACL 3 200-N |
Информацию о комплектующих см. на сайте www.sandvik.coromant.com R = Правое исполнение, L = Левое исполнение
B6 J19 J16 J9