
(Державки с прямоугольным хвостовиком, крепление сверху • Метрическая система — продолжение)
поса-
номер номер по дочный крепежный крепежный
| заказа | каталогу | размер | CD D max H1 | H | B | H2 | H3 | L1 | FS | LH | CF | CS | винт Torx | винт Torx | Torx | ||||||||
| левое исполнение | |||||||||||||||||||||||
| 6179760 | EVSCTL1212K1B16 | 1B | 16 | 42 | 12 | 12 | 12 | 23 | 4 | 125 | 11 | 31 | — | — | — MS1160 | T20 | |||||||
| 6179761 | EVSCTL1212K1F16 | 1F | 16 | 42 | 12 | 12 | 12 | 23 | 4 | 125 | 11 | 31 | — | — | — MS1160 | T20 | |||||||
| 6179762 | EVSCTL1212K0216 | 2 | 16 | 42 | 12 | 12 | 12 | 23 | 4 | 125 | 11 | 31 | — | — | — MS1160 | T20 | |||||||
| 5980777 | EVSCTL1616K0216 | 2 | 16 | 42 | 16 | 16 | 16 | 23 | — | 125 | 15 | 31 | — | — | — MS1160 | T20 | |||||||
| 5980780 | EVSCTL2020K0216 | 2 | 16 | 42 | 20 | 20 | 20 | 27 | — | 125 | 19 | 31 | — | — | — MS1160 | T20 | |||||||
| 5980805 | EVSCTL2525M0216 | 2 | 16 | 42 | 25 | 25 | 25 | 32 | — | 150 | 24 | 31 | — | — | — MS1160 | T20 | |||||||
| 5980806 | EVSCTL2525M0226 | 2 | 26 | 62 | 25 | 25 | 25 | 34 | — | 150 | 24 | 42 | — | — | MS2091 | — | 25 IP | ||||||
| 6179756 | EVSCTL1212K0316C | 3 | 16 | 52 | 12 | 12 | 12 | 23 | 4 | 125 | 11 | 34 | M8X1.25 | M8X1.25 | MS1944 | — | T25 | ||||||
| 5980778 | EVSCTL1616K0316C | 3 | 16 | 52 | 16 | 16 | 16 | 24 | — | 125 | 15 | 36 | 1/16 - 27 NPTF 1/16 - 27 NPTF | MS2091 | — | 25 IP | |||||||
| 5980801 | EVSCTL2020K0316C | 3 | 16 | 52 | 20 | 20 | 20 | 29 | — | 125 | 19 | 37 | 1/16 - 27 NPTF 1/16 - 27 NPTF | MS1595 | — | T30 | |||||||
| 5980776 | EVSCTL2525M0316C | 3 | 16 | 62 | 25 | 25 | 25 | 34 | — | 150 | 24 | 37 | 1/8 - 27 NPTF | 1/8 - 27 NPTF | MS1595 | — | T30 | ||||||
| 5980802 | EVSCTL2020K0326C | 3 | 26 | 62 | 20 | 20 | 20 | 33 | 4 | 125 | 19 | 47 | 1/16 - 27 NPTF 1/16 - 27 NPTF | MS1595 | — | T30 | |||||||
| 5980807 | EVSCTL2525M0326C | 3 | 26 | 62 | 25 | 25 | 25 | 34 | — | 150 | 24 | 47 | 1/8 - 27 NPTF | 1/8 - 27 NPTF | MS1595 | — | T30 | ||||||
| 5980779 | EVSCTL1616K0416C | 4 | 16 | 52 | 16 | 16 | 16 | 24 | — | 125 | 14 | 36 | 1/16 - 27 NPTF 1/16 - 27 NPTF | MS2091 | — | 25 IP | |||||||
| 5980803 | EVSCTL2020K0416C | 4 | 16 | 52 | 20 | 20 | 20 | 29 | — | 125 | 18 | 37 | 1/16 - 27 NPTF 1/16 - 27 NPTF | MS1595 | — | T30 | |||||||
| 5980804 | EVSCTL2020K0426C | 4 | 26 | 62 | 20 | 20 | 20 | 33 | — | 125 | 18 | 47 | 1/16 - 27 NPTF 1/16 - 27 NPTF | MS1595 | — | T30 | |||||||
| 5980808 | EVSCTL2525M0426C | 4 | 26 | 62 | 25 | 25 | 25 | 34 | — | 150 | 23 | 47 | 1/8 - 27 NPTF | 1/8 - 27 NPTF | MS1595 | — | T30 | ||||||
| 5980809 | EVSCTL2525M0432C | 4 | 32 | 64 | 25 | 25 | 25 | 38 | 4 | 150 | 23 | 53 | 1/8 - 27 NPTF | 1/8 - 27 NPTF | MS1595 | — | T30 | ||||||
| 5980812 | EVSCTL3232P0432C | 4 | 32 | 64 | 32 | 32 | 32 | 42 | — | 170 | 30 | 53 | 1/8 - 27 NPTF | 1/8 - 27 NPTF | MS1970 | — | T30 | ||||||
| 5980810 | EVSCTL2525M0526C | 5 | 26 | 62 | 25 | 25 | 25 | 34 | — | 150 | 23 | 47 | 1/8 - 27 NPTF | 1/8 - 27 NPTF | MS1970 | — | T30 | ||||||
| 5980811 | EVSCTL2525M0532C | 5 | 32 | 64 | 25 | 25 | 25 | 39 | 4 | 150 | 23 | 53 | 1/8 - 27 NPTF | 1/8 - 27 NPTF | MS1970 | — | T30 | ||||||
| 5980813 | EVSCTL3232P0540C | 5 | 40 | 82 | 32 | 32 | 32 | 47 | 4 | 170 | 30 | 63 | G 1/8 - 28 | G 1/8 - 28 | MS1490 | — | T45 | ||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ. Подвод СОЖ через посадочное гнездо возможен для гнезд размером 3 и выше. | |||||||||||||||||||||||
| установочный винт | установочный винт | момент затяжки | ключ | ключ | |||||||||||||||||||
| торцевая | |||||||||||||||||||||||
| номер по каталогу | номер заказа | Нм | дюйм-фунт | резьба | головка | номер по каталогу | номер заказа | ||||||||||||||||
| MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 | ||||||||||||||||
| MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 | ||||||||||||||||
| MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 1099676 | ||||||||||||||||
| MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 | ||||||||||||||||
| MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 | ||||||||||||||||
| MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 | ||||||||||||||||
| MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 | ||||||||||||||||
| MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 | ||||||||||||||||
| MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
Правое исполнение CD = Максимальная глубина отрезки прутка. D max = Максимальный диаметр прутка при обработке глубоких канавок или при отрезке труб.
поса-
| номер | номер по | крепежный | |
| дочный |
| заказа | каталогу размер | CD | D max | H1 | H | B | H2 | L1 | FS | LH | CF | CS | винт Torx | Torx | |
| правое исполнение | |||||||||||||||
| 6179763 | EVSCFR1010K1B10 | 1B | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14 | 125 | 9 | 21 | — | — | 191.916 | T15 |
| 6179766 | EVSCFR1212K1B10 | 1B | 10 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11 | 21 | — | — | 191.916 | T15 |
| 6179767 | EVSCFR1212K1B13 | 1B | 13 | 26 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11 | 24 | — | — | 191.916 | T15 |
| 6179774 | EVSCFR1616K1B16 | 1B | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 21 | 125 | 15 | 27 | — | — | MS1160 | T20 |
| 6179778 | EVSCFR2020K1B16 | 1B | 16 | 32 | 20 | 20 | 20 | 25 | 125 | 19 | 27 | — | — | MS1160 | T20 |
| 6179764 | EVSCFR1010K1F10 | 1F | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14 | 125 | 9 | 21 | — | — | 191.916 | T15 |
| 6179768 | EVSCFR1212K1F10 | 1F | 10 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11 | 21 | — | — | 191.916 | T15 |
| 6179769 | EVSCFR1212K1F13 | 1F | 13 | 26 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11 | 24 | — | — | 191.916 | T15 |
| 6179775 | EVSCFR1616K1F16 | 1F | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 21 | 125 | 15 | 27 | — | — | MS1160 | T20 |
| 6179779 | EVSCFR2020K1F16 | 1F | 16 | 32 | 20 | 20 | 20 | 25 | 125 | 19 | 27 | — | — | MS1160 | T20 |
| 6179765 | EVSCFR1010K0210 | 2 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14 | 125 | 9 | 21 | — | — | 191.916 | T15 |
| 6179770 | EVSCFR1212K0210 | 2 | 10 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11 | 21 | — | — | 191.916 | T15 |
| 6179771 | EVSCFR1212K0216 | 2 | 16 | 32 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11 | 27 | — | — | 191.916 | T15 |
| 6179776 | EVSCFR1616K0216 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 21 | 125 | 15 | 27 | — | — | MS1160 | T20 |
| EVSCFR2020K0216 | 2 | 16 | 32 | 20 | 20 | 20 | 25 | 125 | 19 | 27 | — | — | T20 | ||
| 6179780 | MS1160 | ||||||||||||||
| 6179772 | EVSCFR1212K0310C | 3 | 10 | 20 | 12 | 12 | 12 | 17 | 125 | 11 | 22 | M8X1 | M8X1 | 191.916 | T15 |
| 6179773 | EVSCFR1212K0316C | 3 | 16 | 32 | 12 | 12 | 12 | 17 | 125 | 11 | 28 | M8X1 | M8X1 | 191.916 | T15 |
| 6179777 | EVSCFR1616K0316C | 3 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 21 | 125 | 15 | 28 | M8X1 | M8X1 | MS1160 | T20 |
| 6179781 | EVSCFR2020K0316C | 3 | 16 | 32 | 20 | 20 | 20 | 25 | 125 | 19 | 28 | M8X1 | M8X1 | MS1160 | T20 |
(продолжение)
| номер заказа | номер по каталогу | поса- дочный размер | CD | D max | H1 | H | B | H2 | L1 | FS | LH | CF | CS | крепежный винт Torx | Torx |
| правое испол | нение | ||||||||||||||
| 6179763 | EVSCFR1010K1B10 | 1B | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14 | 125 | 9 | 21 | — | — | 191.916 | T15 |
| 6179766 | EVSCFR1212K1B10 | 1B | 10 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11 | 21 | — | — | 191.916 | T15 |
| 6179767 | EVSCFR1212K1B13 | 1B | 13 | 26 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11 | 24 | — | — | 191.916 | T15 |
| 6179774 | EVSCFR1616K1B16 | 1B | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 21 | 125 | 15 | 27 | — | — | MS1160 | T20 |
| 6179778 | EVSCFR2020K1B16 | 1B | 16 | 32 | 20 | 20 | 20 | 25 | 125 | 19 | 27 | — | — | MS1160 | T20 |
| 6179764 | EVSCFR1010K1F10 | 1F | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14 | 125 | 9 | 21 | — | — | 191.916 | T15 |
| 6179768 | EVSCFR1212K1F10 | 1F | 10 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11 | 21 | — | — | 191.916 | T15 |
| 6179769 | EVSCFR1212K1F13 | 1F | 13 | 26 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11 | 24 | — | — | 191.916 | T15 |
| 6179775 | EVSCFR1616K1F16 | 1F | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 21 | 125 | 15 | 27 | — | — | MS1160 | T20 |
| 6179779 | EVSCFR2020K1F16 | 1F | 16 | 32 | 20 | 20 | 20 | 25 | 125 | 19 | 27 | — | — | MS1160 | T20 |
| 6179765 | EVSCFR1010K0210 | 2 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14 | 125 | 9 | 21 | — | — | 191.916 | T15 |
| 6179770 | EVSCFR1212K0210 | 2 | 10 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11 | 21 | — | — | 191.916 | T15 |
| 6179771 | EVSCFR1212K0216 | 2 | 16 | 32 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11 | 27 | — | — | 191.916 | T15 |
| 6179776 | EVSCFR1616K0216 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 21 | 125 | 15 | 27 | — | — | MS1160 | T20 |
| 6179780 | EVSCFR2020K0216 | 2 | 16 | 32 | 20 | 20 | 20 | 25 | 125 | 19 | 27 | — | — | MS1160 | T20 |
| 6179772 | EVSCFR1212K0310C | 3 | 10 | 20 | 12 | 12 | 12 | 17 | 125 | 11 | 22 | M8X1 | M8X1 | 191.916 | T15 |
| 6179773 | EVSCFR1212K0316C | 3 | 16 | 32 | 12 | 12 | 12 | 17 | 125 | 11 | 28 | M8X1 | M8X1 | 191.916 | T15 |
| 6179777 | EVSCFR1616K0316C | 3 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 21 | 125 | 15 | 28 | M8X1 | M8X1 | MS1160 | T20 |
| 6179781 | EVSCFR2020K0316C | 3 | 16 | 32 | 20 | 20 | 20 | 25 | 125 | 19 | 28 | M8X1 | M8X1 | MS1160 | T20 |