PTGN(RL)EXTP M K NS HI T106-T112, T144
h1= hh
f90° l2l1b
ISOh=h1b fl1l2ls° go°kg
PTGNR/L 1616 H 161616 2010032,0-6 -60,25GI024PT11
PTGNR/L 2020 K 162020 2512532,0-6 -60,40GI024PT10
PTGNR/L 2525 M 162525 3215032,0-6 -60,65GI024PT10
PTGNR/L 2525 M 222525 3215036,0-6 -60,65GI025PT20
PTGNR/L 3225 P 223225 3217036,0-6 -60,80GI025PT20
PTGNR/L 3232 P 223232 4017036,0-6 -61,32GI025PT20
PTGNR/L 4040 R 274040 5020040,0-6 -62,55GI077PT40
GI024TN.. 1604..
GI025TN.. 2204..
GI077TN.. 2706..
Nm
PT10TNU 160308PU 01US 345,0M6x0,7519NT 04MT 04HXK 3
PT11TNU 160308PU 01US 465,0M6x0,7513,2NT 04MT 04HXK 3
PT20TNU 220312PU 02US 356,0M8x122,5NT 05MT 05HXK 4
PT40TNU 270416PU 04US 366,0M8x126NT 07MT 07HXK 4