
Для машинного нарезания резьбы в глухих отверстиях в углеродистых сталях.
Коды: 562, 567
| DIN 371 | DIN 376 |
|---|---|
| 562 | 567 |
| HSSE | TYPE |
|---|---|
| CBA | UNI |
| V3 | TiN |
| ISO 2 | |
| 6H |
| P 1.1-1.4 | P 1.5-1.8 | M 2.1-2.4 | K 3.1-3.4 | Ti 4.1-4.3 | Ni 5.1-5.3 | Cu 6.1-6.4 | N 7.1-7.4 | Syn 8.1-8.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 40 32 27 | 13 11 | 8 7 | 5 | 22 18 | 25 18 | 18 45 35 | 48 40 30 22 |
| Size | Pitch | I1 | I2 | d1 | a | No. of Flutes | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 56 | 11 | 3.5 | 2.7 | 3 | 5620300 |
| M4 | 0.7 | 63 | 13 | 4.5 | 3.4 | 3 | 5620400 |
| M5 | 0.8 | 70 | 16 | 6 | 4.9 | 3 | 5620500 |
| M6 | 1 | 80 | 19 | 6 | 4.9 | 3 | 5620600 |
| M7 | 1 | 80 | 19 | 7 | 5.5 | 3 | 5620700 |
| M8 | 1.25 | 90 | 22 | 8 | 6.2 | 3 | 5620800 |
| M10 | 1.5 | 100 | 24 | 10 | 8 | 3 | 5621000 |
| M3.5 | 0.6 | 56 | 13 | 2.5 | 2.1 | 3 | 5670350 |
| M4 | 0.7 | 63 | 13 | 2.8 | 2.1 | 3 | 5670400 |
| M5 | 0.8 | 70 | 16 | 3.5 | 2.7 | 3 | 5670500 |
| M6 | 1 | 80 | 19 | 4.5 | 3.4 | 3 | 5670600 |
| M8 | 1.25 | 90 | 22 | 6 | 4.9 | 3 | 5670800 |
| M10 | 1.5 | 100 | 24 | 7 | 5.5 | 3 | 5671000 |
| M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 3 | 5671200 |
| M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 3 | 5671400 |
| M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 3 | 5671600 |
| M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 4 | 5671800 |
| M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 4 | 5672000 |
| M22 | 2.5 | 140 | 34 | 18 | 14.5 | 4 | 5672200 |
| M24 | 3 | 160 | 38 | 18 | 14.5 | 4 | 5672400 |
Наличие ограничено — после исчерпания текущего запаса товар не будет доступен.