
| Workpiece material Werkstückstoff | Cast Nodular Grau GG | iron, cast iron guss G | Carbon stee ~750N Kohlens Leg. | l,Alloy steel /mm 2 toffstahl Stahl | Carbon stee ~30 Kohlens Leg. | l,Alloy steel HRC toffstahl Stahl | Pre-harde Quenched an ste ~40H Vergütet | ned steel, d tempered el RC er Stahl | Stainle Rostfre | ss steel ier Stahl |
| Diameter Ø (mm) Durchmesser | Rotating (min-1) Drehzahl | Feed (mm/min) Vorschub | Rotating (min-1) Drehzahl | Feed (mm/min) Vorschub | Rotating (min-1) Drehzahl | Feed (mm/min) Vorschub | Rotating (min-1) Drehzahl | Feed (mm/min) Vorschub | Rotating (min-1) Drehzahl | Feed (mm/min) Vorschub |
| R0.15 | 32000 | 300 | 32000 | 300 | 32000 | 270 | 32000 | 250 | 32000 | 150 |
| R0.2 | 32000 | 380 | 32000 | 380 | 32000 | 320 | 32000 | 300 | 32000 | 175 |
| R0.25 | 32000 | 460 | 32000 | 460 | 32000 | 410 | 32000 | 330 | 32000 | 205 |
| R0.3 | 32000 | 535 | 32000 | 535 | 32000 | 500 | 32000 | 420 | 32000 | 265 |
| R0.35 | 32000 | 550 | 32000 | 550 | 32000 | 520 | 32000 | 440 | 32000 | 270 |
| R0.4 | 32000 | 610 | 32000 | 610 | 32000 | 560 | 32000 | 460 | 27500 | 285 |
| R0.45 | 32000 | 700 | 32000 | 700 | 32000 | 600 | 25000 | 400 | 27500 | 285 |
| R0.5 | 32000 | 765 | 32000 | 765 | 32000 | 640 | 25000 | 400 | 22000 | 285 |
| R1.0 | 24000 | 900 | 24000 | 900 | 19000 | 760 | 16000 | 400 | 11150 | 230 |
| R1.5 | 15500 | 950 | 15500 | 950 | 12750 | 760 | 10600 | 450 | 7400 | 290 |
| A | Millings | lot · Nutenf | räsen | |||||||
| p | Ø | Ap | Ae | |||||||
| Max. cutting depth | D | 0.05R | 0.2R | |||||||
| max Schnitttiefe | Ae | Ø1≤D≤Ø3 | 0.1R | 0.2R |
1. Please select high precise machine and tool holder. 2. Please use air blow or cutting liquid with high mist retardant property. 3. Make overhang as short as possible if no interference. 4. Reduce feed correspondingly when rotating speed is low. 1. Bitte präzise Maschine und Werkzeugaufnahmen wählen 2. Als Kühlmittel bitte Luft oder MQL (Minimalmengen) verwenden. 3. Werkzeugauskragung so kurz wie möglich wählen. 4. Bitte Vorschub entsprechend reduzieren, wenn die Drehzahlen niedrig sind.