
| Intro | M | TCTR (tolerance) | Ø (mm) | Hole Ø (mm) | Code | THCHT (chamfer) | LF ( mm ) | THL ( mm ) | LU ( mm ) | LS ( mm ) | DCON ( mm ) | K ( mm ) | LK ( mm ) | NOF | Type | Stock |
| JIS | ||||||||||||||||
| M18X25 | P4 | 15.5 | 15.63 | TCNS018R3A | 3P | 100 | 35 | - | - | 14 | 11 | 14 | 4 | 007 | f | |
| SP | . | P4 | 15.5 | 15.63 | TCNS018R1A | 1.5P | 100 | 35 | - | - | 14 | 11 | 14 | 4 | 007 | f |
| M20X25 | P4 | 17.5 | 17.63 | TCNS020R3A | 3P | 105 | 35 | - | - | 15 | 12 | 15 | 4 | 007 | f | |
| . | P4 | 17.5 | 17.63 | TCNS020R1A | 1.5P | 105 | 35 | - | - | 15 | 12 | 15 | 4 | 007 | f | |
| SL | MF | TCTR (tolerance) | Ø (mm) | Hole Ø (mm) | Code | THCHT (chamfer) | LF ( mm ) | THL ( mm ) | LU ( mm ) | LS ( mm ) | DCON ( mm ) | K ( mm ) | LK ( mm ) | NOF | Type | Stock |
| JIS | ||||||||||||||||
| P3 | 3.5 | 3.56 | TCNR4.0G3A | 3P | 52 | 11 | - | - | 5 | 4 | 7 | 3 | 001 | f | ||
| P | M4X0.5 | P3 | 3.5 | 3.56 | TCNR4.0G1A | 1.5P | 52 | 11 | - | - | 5 | 4 | 7 | 3 | 001 | f |
| O | P3 | 4.5 | 4.56 | TCNR5.0G3A | 3P | 52 | 11 | - | - | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 001 | f | |
| M5X0.5 | P3 | 4.5 | 4.56 | TCNR5.0G1A | 1.5P | 52 | 11 | - | - | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 001 | f | |
| P3 | 5.3 | 5.33 | TCNR6.0J3A | 3P | 62 | 13 | - | - | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 004 | f | ||
| ST | M6X0.75 | P3 | 5.3 | 5.33 | TCNR6.0J1A | 1.5P | 62 | 13 | - | - | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 004 | f |
| M6X05 | P3 | 5.5 | 5.56 | TCNR6.0G3A | 3P | 55 | 11 | - | - | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 004 | f | |
| . | P3 | 5.5 | 5.56 | TCNR6.0G1A | 1.5P | 55 | 11 | - | - | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 004 | f | |
| P3 | 6.3 | 6.33 | TCNR7.0J3A | 3P | 62 | 13 | - | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 007 | f | ||
| ROLL | M7X0.75 | P3 | 6.3 | 6.33 | TCNR7.0J1A | 1.5P | 62 | 13 | - | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 007 | f |
| P3 | 7 | 7.09 | TCNR8.0M3A | 3P | 70 | 19 | - | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 007 | f | ||
| M8X1 | P3 | 7 | 7.09 | TCNR8.0M1A | 1.5P | 70 | 19 | - | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 007 | f | |
| CARBIDE | P3 | 7.3 | 7.33 | TCNR8.0J3A | 3P | 62 | 13 | - | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 007 | f | |
| M8X0.75 | P3 | 7.3 | 7.33 | TCNR8.0J1A | 1.5P | 62 | 13 | - | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 007 | f | |
| JIS | P3 | 8.8 | 8.85 | TCNR010N3A | 3P | 75 | 22 | - | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 007 | f | |
| M10X125 | P3 | 8.8 | 8.85 | TCNR010N1A | 1.5P | 75 | 22 | - | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 007 | f | |
| LONG | . | P4 | 8.8 | 8.85 | TCNS010N3A | 3P | 75 | 22 | - | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 007 | f |
| P4 | 8.8 | 8.85 | TCNS010N1A | 1.5P | 75 | 22 | - | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 007 | f | ||
| P3 | 9 | 9.09 | TCNR010M3A | 3P | 70 | 19 | - | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 007 | f | ||
| HAND | M10X1 | P3 | 9 | 9.09 | TCNR010M1A | 1.5P | 70 | 19 | - | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 007 | f |
| TAPS | P4 | 9 | 9.09 | TCNS010M3A | 3P | 70 | 19 | - | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 007 | f | |
| P4 | 9 | 9.09 | TCNS010M1A | 1.5P | 70 | 19 | - | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 007 | f | ||
| P3 | 10.5 | 10.6 | TCNR012O3A | 3P | 82 | 24 | - | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 007 | f | ||
| EG (STI) | P3 | 10.5 | 10.6 | TCNR012O1A | 1.5P | 82 | 24 | - | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 007 | f | |
| M12X1.5 | P4 | 10.5 | 10.6 | TCNS012O3A | 3P | 82 | 24 | - | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 007 | f | |
| P4 | 10.5 | 10.6 | TCNS012O1A | 1.5P | 82 | 24 | - | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 007 | f | ||
| SPECIAL | P3 | 10.8 | 10.85 | TCNR012N3A | 3P | 80 | 22 | - | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 007 | f | |
| THREADS, GAUGES | M12X125 | P3 | 10.8 | 10.85 | TCNR012N1A | 1.5P | 80 | 22 | - | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 007 | f |
| . | P4 | 10.8 | 10.85 | TCNS012N3A | 3P | 80 | 22 | - | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 007 | f | |
| P4 | 10.8 | 10.85 | TCNS012N1A | 1.5P | 80 | 22 | - | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 007 | f | ||
| THREAD | M12X1 | P3 | 11 | 11.09 | TCNR012M3A | 3P | 70 | 19 | - | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 007 | f |
| MILLS | P3 | 11 | 11.09 | TCNR012M1A | 1.5P | 70 | 19 | - | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 007 | f | |
| P3 | 12.5 | 12.6 | TCNR014O3A | 3P | 88 | 24 | - | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | 007 | f | ||
| P3 | 12.5 | 12.6 | TCNR014O1A | 1.5P | 88 | 24 | - | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | 007 | f | ||
| DIES | M14X1.5 | P4 | 12.5 | 12.6 | TCNS014O3A | 3P | 88 | 24 | - | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | 007 | f |
| P4 | 12.5 | 12.6 | TCNS014O1A | 1.5P | 88 | 24 | - | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | 007 | f | ||
| P3 | 12.8 | 12.85 | TCNR014N3A | 3P | 88 | 22 | - | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | 007 | f | ||
| CENTER | M14X1.25 | P3 | 12.8 | 12.85 | TCNR014N1A | 1.5P | 88 | 22 | - | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | 007 | f |
| DRILLS |