
| Dimensions, mm | Shim | Screw | Wrench | Screw | Wrench | ||
| Order No. | Insert |
| H | B | L | H1 | f | ||
| ISVJBR/ -1616K-16 | 16 | 16 125 16 | 20 | |||
| L | ||||||
| ISVJBR/ -2020K-16 | 20 | 20 125 20 | ITK15 IMS3512B IPL35 IVSS322 IMDS5035S VB..1604.. 25 | |||
| L | ||||||
| ISVJBR/ -2525M-16 | 25 | 25 150 25 | 32 | |||
| L | ||||||
| ISVJCR/ -1010H-11 | 10 | 10 | 100 | 10 | 12 | |
| L | ||||||
| ISVJCR/ -1212K-11 | 12 | 12 | 125 | 12 | 16 | |
| L | ||||||
| ISVJCR/ -1616K-11 | 16 | 16 | 125 | 16 | ITK09 IMS2506A -- -- -- VC..1103.. 20 | |
| L | ||||||
| ISVJCR/ -2020K-11 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | |
| L | ||||||
| ISVJCR/ -2525M-11 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 |
L
| Dime | nsions | , mm | Screw | Wrench | Screw | Clamp | Wrench | ||||
| Order No. | H | B | L | H1 | f | Insert | |||||
| ISVJ2C R/L-1010H-11 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | ||||||
| ISVJ2C R/L-1212H-11 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | ||||||
| ISVJ2C R/L-1616K-11 | 16 | 16 | 125 | 16 | 16 | VC..1103.. | -- | -- | -- | IMS2506A | ITK09 |
| ISVJ2C R/L-2020K-11 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20 |