
Grade No. Dimensions (mm)
Inserts Designation CX1060 CX1555 CX2545 CX2555 CX2560 CX1010 CX10 Drawing
| d | r S l h | |||
| DCET 11T301R-XF | ✓ | 9.53 11.6 3.97 0.1 | 4.4 | |
| 11T302R-XF | ✓ | 9.53 11.6 3.97 0.2 | 4.4 | |
| 11T304R-XF | ✓ | 9.53 11.6 3.97 0.4 | 4.4 | |
| DCET 11T301L-XF | ✓ | 9.53 11.6 3.97 0.1 | 4.4 | |
| 11T302L-XF | ✓ | 9.53 11.6 3.97 0.2 | 4.4 | |
| 11T304L-XF | ✓ | 9.53 11.6 3.97 0.4 | 4.4 | |
| DCET 11T301R-YF | ✓ | 9.53 11.6 3.97 0.1 | 4.4 | |
| 11T302R-YF | ✓ | 9.53 11.6 3.97 0.2 | 4.4 | |
| 11T304R-YF | ✓ | 9.53 11.6 3.97 0.4 | 4.4 | |
| DCET 11T301L-YF | ✓ | 9.53 11.6 3.97 0.1 | 4.4 | |
| 11T302L-YF | ✓ | 9.53 11.6 3.97 0.2 | 4.4 | |
| 11T304L-YF | ✓ | 9.53 11.6 3.97 0.4 | 4.4 | |
| DCEW 11T301 | ✓ | 9.53 11.6 3.97 0.1 | 4.4 | |
| 11T302 | ✓ | 9.53 11.6 3.97 0.2 | 4.4 | |
| C036 | ||||
| 11T304 | ✓ | 9.53 11.6 3.97 0.4 | ~ 4.4 | |
| C040 | ||||
| DCGT 070202-AG | ✓ ✓ 6.35 7.75 2.38 0.2 | 2.8 | ||
| 070204-AG | ✓ ✓ 6.35 7.75 2.38 0.4 | C059 2.8 | ||
| 11T302-AG | ✓ ✓ 9.53 11.6 3.97 0.2 | C061 4.4 | ||
| 11T304-AG | ✓ ✓ 9.53 11.6 3.97 0.4 | 4.4 | ||
| 11T308-AG | ✓ ✓ 9.53 11.6 3.97 0.8 | 4.4 | ||
| DCGT 070202-FG | ✓ | 6.35 7.75 2.38 0.2 | 2.8 | |
| 070204-FG | ✓ | 6.35 7.75 2.38 0.4 | 2.8 | |
| 11T302-FG | ✓ | 9.53 11.6 3.97 0.2 | 4.4 | |
| 11T304-FG | ✓ | 9.53 11.6 3.97 0.4 | 4.4 | |
| 11T308-FG | ✓ | 9.53 11.6 3.97 0.8 | 4.4 | |
| DCMT 11T304-MP | ✓ ✓ 9.53 11.6 3.97 0.4 | 4.4 | ||
| 11T308-MP | ✓ ✓ 9.53 11.6 3.97 0.8 | 4.4 | ||
| DCMT 070204-MG | ✓ ✓ ✓ 6.35 7.75 2.38 0.4 | 2.8 | ||
| 11T304-MG | ✓ ✓ ✓ 9.53 11.6 3.97 0.4 | 4.4 | ||
| 11T308-MG | ✓ ✓ ✓ 9.53 11.6 3.97 0.8 | 4.4 | ||
| Order No. = Item No. + Grade No. | ||||
| Chip control range | ||||
| (For Aluminum) | (For Carbon steel) | (For Stainless steel) (For Alloy steel) |
| 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | 4 | MG 4 | 4 | |
| MG | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | |
| FG | FG | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |
| XF | MG XF | |||
| 1 | AG 1 | 1 | 1 | |
| MP | MP | |||
| YF | YF |
C007 f (mm/rev) f (mm/rev) f (mm/rev) f (mm/rev)