
| Order No. | Dimensi | ons (mm) | ||||
| ���� | D | L | L1 | d | d2 | M |
| ISWMET12150050 | 12 | 150 | 60 | 5.5 | 9.8 | M5 |
| ISWMET12150060 | 12 | 150 | 60 | 5.5 | 9.8 | M6 |
| ISWMET16150060 | 16 | 150 | 70 | 6.5 | 11.8 | M6 |
| ISWMET20200080 | 20 | 200 | 90 | 8.5 | 15.5 | M8 |
| ISWMET25200100 | 25 | 200 | 90 | 10.5 | 19.8 | M10 |
| ISWMET32200120 | 32 | 200 | 90 | 12.5 | 24.5 | M12 |
| Order No. ���� | ������������ |
| ISWAMM0606 | M6 to M6 |
| ISWAMM0808 | M8 to M8 |
| ISWAMM1010 | M10 to M10 |
Customize available.
| Order No. ���� | Wrench Size (mm) | Suitable Endmill Head Diameter (mm) |
| ISP100 | ����� | 10 |
| ISP120 | ������� | 12 |
| ISP160 | ������� | 16 |
| ISP200 | ������� | 20 |