
ABD125375R
| ABD | 125 | 375 | R | ||||
| Insert Style | Minimum Bore | Bore Depth, Groove Width, | Hand | Tip Style | |||
| shown as “D min” | Flat on Thread | of Tool | (optional) |
shown as “L4, W”
| A Series = Through Coolant | A Series | Bore Depth | A Series | R = | Symbol |
| Right hand | M | ||||
| ABC = Indexable Boring | 06 = 1,58mm | 187 = 4,75mm | Groove Width | Usage | |
| (AGD style only) | Mini tip | ||||
| ABD = Boring | 09 = 2,39mm | 281 = 7,14mm | L = | ||
| Left hand | |||||
| AGD = Grooving | 125 = 3,18mm | 312 = 7,93mm | 03 = 0,76mm | ||
| APD = Profi ling | 156 = 3,96mm | 375 = 9,53mm | 04 = 1,02mm | ||
| ATD = Threading | 500 = 12,70mm | 05 = 1,27mm | |||
| (AGD style only) | 600 = 15,24mm | Thread | |||
| (ATD style only) | |||||
| 095 = 2,79mm | 625 = 15,88mm | ||||
| B Series = Without Coolant | 125 = 3,56mm | 750 = 19,05mm | F2 = 0,05mm | ||
| 156 = 4,45mm | 825 | = 20,96mm Flat on thread | |||
| BB = Boring | 875 = 22,23mm | ||||
| BP = Profi ling | (ATD style only) | 1000 = 25,40mm |
095 = 2,79mm 1250 = 31,75mm 125 = 3,56mm 1500 = 38,10mm 156 = 4,45mm 1750 = 44,45mm 2125 = 53,98mm
B Series 187 = 4,75mm 250 = 6,35mm 312 = 7,93mm
LWID_Master16_Turning_Circle_D064_D065_Metric_REBRAND.indd 64ViWID M16 TiCi lD064 D065 M i REBRAND N b 10 2015 1 56 PM 11/11/15 9:24 AM