
See pages B30–B46 for inserts.
gage
| order number | catalogue number | D min | F | L1 | aF° | aP° | insert | |
| right hand | ||||||||
| 3871268 | SCLCR10CA09 | 40 | 14,0 | 50 | -3.0 | 0.0 | CC..09T308/CC..3252 | |
| 3871265 | SCLCR12CA12 | 50 | 20,0 | 55 | -3.0 | 0.0 | CC..120408/CC..432 | |
| left hand | ||||||||
| 3871267 | SCLCL12CA12 | 50 | 20,0 | 55 | -3.0 | 0.0 | CC..120408/CC..432 | |
| 3871266 | SCLCL16CA12 | 60 | 25,0 | 63 | -3.0 | 0.0 | CC..120408/CC..432 |
radial axial
| insert | adjusting | adjusting | mounting | ||||||
| D min | screw | Torx | screw | hex | screw | screw | hex | washer | |
| 40 | MS1155 | T15 | KUAM28 | 2 mm | KUAM30 | 191.405 | 4 mm | CSWM 060 050 | |
| 50 | MS1157 | T15 | KUAM23 | 2.5 mm | KUAM31 | 191.406 | 4 mm | CSWM 060 050 | |
| 60 | MS1157 | T15 | KUAM25 | 2.5 mm | KUAM32 | 191.407 | 5 mm | CSWM 080 050 |