• Centre cutting.
  • Chamfered corners.
  • Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.

Detail X

„ Series D002 D012 VariMill GP

End Mill Tolerances tolerance h6

D1tolerance e8D+ / -
) 3-0,014/-0,028) 30/0,006
> 3–6-0,020/-0,038> 3–60/0,008
> 6–10-0,025/-0,047> 6–100/0,009
> 10–18-0,032/-0,059> 10–180/0,011
> 18–30-0,040/-0,073> 18–300/0,013

first choice alternate choice

grade UNCOATEDUNCOATED grade TiAlNTiAlN grade UNCOATEDUNCOATED grade TiAlNTiAlN

TiAlN TiAlN length of cut length

order # catalogue #order # catalogue # order # catalogue #order # catalogue #D1DAp1 maxLBCH
5877567 D0020200T003 5877330 D0020200T0032,063,0050
5877568 D0020250T003 5877501 D0020250T0032,563,0050
5877569 D0120250T007 5877502 D0120250T0072,567,0057
5877571 D0020300T004 5877503 D0020300T0043,064,0050
5877572 D0120300T007 5877504 D0120300T0073,067,0057
5877573 D0020350T004 5877505 D0020350T0043,564,0050
5877574 D0020400T005 5877506 D0020400T0054,065,00540,10
5877575 D0120400T008 5877507 D0120400T0084,068,00570,10
5877576 D0020450T005 5877509 D0020450T0054,565,00540,10
5877577 D0120450T008 5877510 D0120450T0084,568,00570,10
5877578 D0020500T006 5877511 D0020500T0065,066,00540,10
5877579 D0120500T010 5877512 D0120500T0105,0610,00570,10
5877581 D0020600T007 5877513 D0020600T0076,067,00540,10
5877582 D0120600T010 5877514 D0120600T0106,0610,00570,10
5877583 D0020700T008 5877515 D0020700T0087,088,00580,10
5877584 D0120700T013 5877516 D0120700T0137,0813,00630,10
5877585 D0020800T009 5877517 D0020800T0098,089,00580,20
5877586 D0120800T016 5877518 D0120800T0168,0816,00630,20
5877588 D0020900T010 5877520 D0020900T0109,01010,00660,20
5877589 D0120900T016 5877521 D0120900T0169,01016,00720,20

(continued)