
| End Mill Tol | erances | ||
| D1 | tolerance h10 + / - | D | tolerance h6 + / - |
| �3 | 0/-0,040 | �3 | 0/-0,006 |
| > 3–6 | 0/-0,048 | > 3–6 | 0/-0,008 |
| > 6–10 | 0/-0,058 | > 6–10 | 0/-0,009 |
| > 10–18 | 0/-0,070 | > 10–18 | 0/-0,011 |
| > 18–30 | 0/-0,084 | > 18–30 | 0/-0,013 |
first choice alternate choice
grade K10F-DIAK10F-DIA DIAMOND
| K10F-DIA grade K10F-DIA DIAMOND order # catalogue # | D1 | D | D3 | length of cut Ap1 max | L3 | length L |
| 2333099 024111-000020 | 2,0 | 6 | 1,90 | 2,00 | 17,50 | 70 |
| 2333100 024111-000030 | 3,0 | 6 | 2,90 | 3,00 | 18,50 | 70 |
| 2333101 024111-000040 | 4,0 | 6 | 3,80 | 4,00 | 19,50 | 80 |
| 2333102 024111-000050 | 5,0 | 6 | 4,80 | 5,00 | 39,00 | 80 |
| 2333103 024111-000060 | 6,0 | 6 | 5,80 | 6,00 | 42,00 | 80 |
| 2333104 024111-000080 | 8,0 | 8 | 7,80 | 8,00 | 52,00 | 90 |
| 2333105 024111-000100 | 10,0 | 10 | 9,70 | 10,00 | 58,00 | 100 |
| 2333106 024111-000120 | 12,0 | 12 | 11,70 | 12,00 | 63,00 | 110 |
LWID_Master16_SolidEndMilling_HighPerformance_O098_O099_Metric_REBRAND.indd 98ViWID M16 S lidE dMilliHi hP fO098 O099 M i REBRANDD b 14 201511 43AM 12/14/15 11:46 AM