
Contact Order/Quotation already in TungSales
| Contact |
| Tungaloy Contact |
| Customer |
| Contact Customer |
| Customer No. |
Order-/Quotation-No.: Date: Module 0,4-2,1 Module 3-18 Solid Carbide Indexable inserts type LTLT LT
a a t t t
ØdØd Ød
| Tool | |
| Outside diameter | D [mm]: |
| Adaption diameter | CRKS / d [mm]: |
| Hub diameter | d1[mm]: |
| Cutter width | a / LT [mm]: |
| Keyway width | b [mm]: |
| Keyway depth | t [mm]: |
| Module | m [mm]: |
| No. of teeth | zO: |
| Pitch diameter | d0[mm]: |
| Addendum | haPO[mm]: |
| Dedendum | hfPO[mm]: |
| Addendum modification | xO• m [mm]: |
| Pressure angle | a0[°]: |
| Helix angle | bO[°]: |
| Flank direction | L / R: |
| Tip radius | raPO[mm]: |
| Base tangent length | WkO[mm]: |
| No. of measuring teeth | kO: |
| Workpiece Data | |
| Module | m [mm]: |
| No. of teeth (+EXT / -INT) | z: |
| Pressure angle | apo[°]: |
| Helix angle | b[°]: |
| Flank direction | L / R: |
| Addendum modification coefficient | x: |
| Tip diameter | da [mm]: |
| Root diameter | df [mm]: |
| Dimension over balls | Md [mm]: |
| Max. dimension over balls | Mdmax [mm]: |
| Min. dimension over balls | Mdmin [mm]: |
| Ball diameter | DM [mm]: |
| Base tangent length over k meas. teeth | Wk [mm]: |
| Max. base tangent length | Wkmax [mm]: |
| Min. base tangent length | Wkmin [mm]: |
| No. of measuring teeth | k: |
| Stock for finishing | [mm]: |
| Gear quality | : |
| Basic rack profile | : |
Remark