
VB H : Heavy interrupted cutting
| Steel P CLLHLHLHHCLL | CL CL | CL | |||
| Stainless CL M | CLLHCLLCL | RE | |||
| Rhombic, 35° | Cast iron K CL | CL L | CL CL | CL | S |
| Non- N | |||||
| with hole | ferrous | IC | |||
| Superalloy S | CLCCLL | ||||
| Positive 5° | |||||
| Hard H | |||||
| material | |||||
| Coated | Coated cermet | Cermet | Dimension (mm) | ||
| Chipbreaker | Designation | ||||
| RE IC S D1 | |||||
| PS VBMT110302-PS | 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 | 䖃䖃䖃 | 䖃 䖃 | 䖃 | 0.2 6.35 3.18 2.8 |
| VBMT110304-PS | 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 | 䖃 䖃 | 䖃 | 0.4 6.35 3.18 2.8 | |
| VBMT110308-PS | 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 | 䖃 䖃 | 䖃 | 0.8 6.35 3.18 2.8 | |
| VBMT160402-PS | 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 | 䖃䖃䖃 | 䖃 䖃 | 䖃 | 0.2 9.525 4.76 4.4 |
| VBMT160404-PS | 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 | 䖃 䖃 | 䖃 | 0.4 9.525 4.76 4.4 | |
| 10º VBMT160408-PS | 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 | 䖃 䖃 | 䖃 | 0.8 9.525 4.76 4.4 | |
| TSF VBMT110302-TSF | 䖃 䖃 | 0.2 6.35 3.18 2.8 | |||
| VBMT110304-TSF | 䖃 䖃 | 0.4 6.35 3.18 2.8 | |||
| VBMT110308-TSF | 䖃 䖃 | 0.8 6.35 3.18 2.8 | |||
| 0.2 VBMT160404-TSF | 䖃 䖃 | 0.4 9.525 4.76 4.4 | |||
| VBMT160408-TSF | 䖃 䖃 | 0.8 9.525 4.76 4.4 | |||
| 7.5º | |||||
| TM C VBMT110302-TM | 䖃 䖃 | 0.2 6.35 3.18 2.8 | |||
| VBMT110304-TM | 䖃 䖃 | 0.4 6.35 3.18 2.8 | |||
| VBMT110308-TM | 䖃 䖃 | 0.8 6.35 3.18 2.8 | |||
| D | |||||
| 0.15 VBMT160404-TM | 䖃 䖃 | 0.4 9.525 4.76 4.4 | |||
| 20º VBMT160408-TM | 䖃 䖃 | 0.8 9.525 4.76 4.4 | |||
| E | |||||
| PSF VCMT080202-PSF | 䖃 | 䖃 | 䖃 | 0.2 4.76 2.38 2.3 | |
| T VCMT080204-PSF | 䖃 䖃 | 䖃 | 䖃 | 䖃 | 0.4 4.76 2.38 2.3 |
| VCMT110302-PSF | 䖃 | 0.2 6.35 3.18 2.8 | |||
| VCMT110304-PSF | 䖃 䖃 | 䖃 | 0.4 6.35 3.18 2.8 | ||
| 0.12 V | |||||
| VCMT160404-PSF | 䖃 䖃 | 䖃䖃䖃䖃 | 䖃 | 䖃 | 0.4 9.525 4.76 4.4 |
| 20º VCMT160408-PSF | 䖃 䖃 | 䖃䖃䖃䖃 | 䖃 | 䖃 | 0.8 9.525 4.76 4.4 |
| W | |||||
| PF VCMT080202-PF | 䖃 | 䖃 | 0.2 4.76 2.38 2.3 | ||
| YY VCMT080204-PF | 䖃 | 䖃 | 0.4 4.76 2.38 2.3 | ||
| VCMT160404-PF | 䖃 | 䖃 | 0.4 9.525 4.76 4.4 | ||
| 0.2 | |||||
| VCMT160408-PF | 䖃 | 䖃 | 0.8 9.525 4.76 4.4 | ||
| OTHERS 10º | |||||
| PSS VCMT110304-PSS | 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 | 䖃 | 䖃 | 䖃 | 0.4 6.35 3.18 2.8 |
| VCMT110308-PSS | 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 | 䖃 | 䖃 | 䖃 | 0.8 6.35 3.18 2.8 |
| VCMT160404-PSS | 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 | 䖃䖃䖃䖃 | 䖃 | 䖃 | 0.4 9.525 4.76 4.4 |
| 0.15 VCMT160408-PSS | |||||
| 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 | 䖃䖃䖃䖃 | 䖃 | 䖃 | 0.8 9.525 4.76 4.4 | |
| 10º | |||||
| PS VCMT110302-PS | 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 | 䖃䖃䖃 | 䖃 | 䖃 | 0.2 6.35 3.18 2.8 |
| VCMT110304-PS | 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 | 䖃䖃䖃 | 䖃 | 䖃 | 0.4 6.35 3.18 2.8 |
| VCMT110308-PS | 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 | 䖃䖃䖃 | 䖃 | 䖃 | 0.8 6.35 3.18 2.8 |
| VCMT160404-PS | 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 | 䖃 | 䖃 | 0.4 9.525 4.76 4.4 | |
| 10º VCMT160408-PS | |||||
| 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 | 䖃 | 䖃 | 0.8 9.525 4.76 4.4 |
䖃㻌: Line up