
| 95° | DMIN | WF | H | ||||||||||
| GAM | F | f2 LH | LF | ONMS | |||||||||
| GAMP | DC | ||||||||||||
| Cutting edge styleU | Right hand | (R) shown. | |||||||||||
| Designation | Material | DMIN | DCONMS | WF | LF | LH | H | f2 | GAMP | GAMF | RE | Insert | Torque |
| A07G-STUPR/L07-D080 | Steel | 8 | 7 | 4 | 90 | 12 | 6.75 | 0.4 | 5° | -10° | 0.4 | TP0701... | 0.9 |
| A08H-STUPR/L07-D080 | Steel | 8 | 8 | 4 | 100 | 19.5 | 7.5 | 0.5 | 5° | -10° | 0.4 | TP0701... | 0.9 |
| A08H-STUPR/L09-D100 | Steel | 10 | 8 | 5.5 | 100 | 16 | 7.5 | 0.6 | 5° | -8° | 0.4 | TP0902...(1) | 0.9 |
| A10F-STUPR1102-D120 | Steel | 12 | 10 | 6.5 | 80 | 20 | 9 | 1.4 | 5° | -6° | 0.4 | TP1102...(1) | 1.2 |
| A10K-STUPR/L1102-D120 | Steel | 12 | 10 | 6.5 | 125 | 20 | 9 | 0.7 | 5° | -6° | 0.4 | TP1102...(1) | 1.2 |
| A10K-STUPR/L1103-D120 | Steel | 12 | 10 | 6.5 | 125 | 20 | 9 | 0.6 | 5° | -10° | 0.4 | TP1103...(1) | 1.4 |
| A12H-STUPR1102-D140 | Steel | 14 | 12 | 7 | 100 | 24 | 11 | 0.8 | 5° | -4° | 0.4 | TP1102...(1) | 1.2 |
| A12M-STUPR/L1102-D140 | Steel | 14 | 12 | 7 | 150 | 24 | 11 | 0.8 | 5° | -4° | 0.4 | TP1102...(1) | 1.2 |
| A12M-STUPR/L1103-D140 | Steel | 14 | 12 | 7 | 150 | 24 | 11 | 0.6 | 5° | -6° | 0.4 | TP1103...(1) | 1.4 |
| A12H-STUPR1102-D160 | Steel | 16 | 12 | 9 | 100 | 24 | 11 | 0.6 | 5° | -3° | 0.4 | TP1102...(1) | 1.2 |
| A12M-STUPR/L1102-D160 | Steel | 16 | 12 | 9 | 150 | 24 | 11 | 0.6 | 5° | -3° | 0.4 | TP1102...(1) | 1.2 |
| A16K-STUPR13-D180 | Steel | 18 | 16 | 9 | 125 | 32 | 15 | 0.8 | 5° | -3° | 0.4 | TP1303...(1) | 1.4 |
| A16Q-STUPR/L1103-D180 | Steel | 18 | 16 | 9 | 180 | 32 | 15 | 0.8 | 5° | -4° | 0.4 | TP1103...(1) | 1.4 |
| A16Q-STUPR/L13-D180 | Steel | 18 | 16 | 9 | 180 | 32 | 15 | 0.8 | 5° | -3° | 0.4 | TP1303...(1) | 1.4 |
| A16K-STUPR13-D200 | Steel | 20 | 16 | 11 | 125 | 32 | 15 | 0.6 | 5° | -3° | 0.4 | TP1303...(1) | 1.4 |
| A16Q-STUPR/L13-D200 | Steel | 20 | 16 | 11 | 180 | 32 | 15 | 0.6 | 5° | -3° | 0.4 | TP1303...(1) | 1.4 |
| E07H-STUPR/L07-D080 | Carbide | 8 | 7 | 4 | 100 | 14 | 6.75 | 0.3 | 5° | -10° | 0.4 | TP0701... | 0.9 |
| E08G-STUPR07-D080 | Carbide | 8 | 8 | 4 | 90 | 44.5 | 7.5 | 0.5 | 5° | -10° | 0.4 | TP0701... | 0.9 |
| E08K-STUPR/L07-D080 | Carbide | 8 | 8 | 4 | 125 | 44.5 | 7.5 | 0.5 | 5° | -10° | 0.4 | TP0701... | 0.9 |
| E08G-STUPR09-D100 | Carbide | 10 | 8 | 5.5 | 90 | 22 | 7 | 0.6 | 5° | -8° | 0.4 | TP0902...(1) | 0.9 |
| E08K-STUPR/L09-D100 | Carbide | 10 | 8 | 5.5 | 125 | 22 | 7 | 0.6 | 5° | -8° | 0.4 | TP0902...(1) | 0.9 |
| E10F-STUPR1102-D120 | Carbide | 12 | 10 | 6.5 | 80 | 25 | 9 | 0.5 | 5° | -6° | 0.4 | TP1102...(1) | 1.2 |
| E10H-STUPR1102-D120 | Carbide | 12 | 10 | 6.5 | 100 | 25 | 9 | 0.6 | 5° | -6° | 0.4 | TP1102...(1) | 1.2 |
| E10M-STUPR/L1102-D120 | Carbide | 12 | 10 | 6.5 | 150 | 25 | 9 | 0.6 | 5° | -6° | 0.4 | TP1102...(1) | 1.2 |
| E10M-STUPR/L1103-D120 | Carbide | 12 | 10 | 6.5 | 150 | 25 | 9 | 0.7 | 5° | -10° | 0.4 | TP1103...(1) | 1.4 |
| E12G-STUPR1102-D140 | Carbide | 14 | 12 | 7 | 90 | 27 | 11 | 0.8 | 5° | -4° | 0.4 | TP1102...(1) | 1.2 |
| E12J-STUPR1102-D140 | Carbide | 14 | 12 | 7 | 110 | 27 | 11 | 0.8 | 5° | -4° | 0.4 | TP1102...(1) | 1.2 |
| E12Q-STUPR/L1102-D140 | Carbide | 14 | 12 | 7 | 180 | 27 | 11 | 0.8 | 5° | -4° | 0.4 | TP1102...(1) | 1.2 |
| E12Q-STUPR/L1103-D140 | Carbide | 14 | 12 | 7 | 180 | 27 | 11 | 0.7 | 5° | -6° | 0.4 | TP1103...(1) | 1.4 |
| E12G-STUPR1102-D160 | Carbide | 16 | 12 | 9 | 90 | 27 | 11 | 0.6 | 5° | -3° | 0.4 | TP1102...(1) | 1.2 |
| E12J-STUPR1102-D160 | Carbide | 16 | 12 | 9 | 110 | 27 | 11 | 0.6 | 5° | -3° | 0.4 | TP1102...(1) | 1.2 |
| E12Q-STUPR/L1102-D160 | Carbide | 16 | 12 | 9 | 180 | 27 | 11 | 0.6 | 5° | -3° | 0.4 | TP1102...(1) | 1.2 |
*Torque: Recommended clamping torque (N∙m) 7 **RE : Standard corner radius Use right-hand toolholders (STUPR**) with left-hand inserts (L); and left-hand toolholders (STUPL**) with right-hand inserts (R). (1) TPGH, TPGM, and TPGA inserts cannot be used.
| SPARE PARTS | SPARE PARTS | ||||
| Designation | Clamping screw | Wrench | Designation | Clamping screw | Wrench |
| A/E07-STUPR/L07-... | CSTB-2.2L038 | T-7F | A/E12-STUPR/L1102-... | CSTB-2.5B | T-8F |
| A/E08-STUPR/L07-... | CSTB-2.2L038 | T-7F | A/E12-STUPR/L1103-... | CSTB-3L050 | T-9F |
| A/E08-STUPR/L09-... | CSTB-2.2L038 | T-7F | A/E16-STUPR/L1103-... | CSTB-3S | T-9F |
| A/E10-STUPR/L1102-... | CSTB-2.5S | T-8F | A/E16-STUPR/L13-... | CSTB-3S | T-9F |
| A/E10-STUPR/L1103-... | CSTB-3L050 | T-9F |
A/E08*-STUPR/L09-... CSTB-2.2L038 T-7F A/E16*-STUPR/L1103-... CSTB-3S T-9F 8
9 Reference pages: A/E-STUPR/L: Insert → 2-26 -, CBN → 2-65 -, PCD → 2-71, Sleeve → 4-30, 4-31 4-19