Solid Carbide Twist Drill A\
- Manufacturing standard: DIN 6537 - Manufacturing standard: DIN 6537
- Chisel edge grinding: TOOTOOL standard - Chisel edge grinding: TOOTOOL standard
- Tolerance of cutting edge diameter: m7 - Tolerance of cutting edge diameter: m7
- Chip evacuation flute special designed, - Chip evacuation flute special designed,
easy evacuation easy evacuation


i 1
di di
f ?
HA HA
f5
DIN 6535 ' 5
DIN 6535

mm mm

Dc 3xD 5xD Dc 3xD 5xD
Designation dl 15 Designation dl 15
mm inch Lc 12 II Lc 12 II mm inch Lc 12 II Lc 12 II
DCl..- 12.750A14S - 12.75 Vi " 14 43 60 107 60 77 124 45 DCl..- 15.100A16S - 15.1 45 65 115 63 83 133 48
12.800A14S - 12.8 14 43 60 107 60 77 124 45 15.200A16S - 15.2 45 65 115 63 83 133 48
12.900A14S - 12.9 14 43 60 107 60 77 124 45 15.300A16S - 15.3 45 65 115 63 83 133 48
13.000A14S - 13.0 14 43 60 107 60 77 124 45 15.500A16S - 15.5 45 65 115 63 83 133 48
13.100A14S - 13.1 14 43 60 107 60 77 124 45 15.600A16S - 15.6 45 65 115 63 83 133 48
13.200A14S - 13.2 14 43 60 107 60 77 124 45 15.700A16S - 15.7 45 65 115 63 83 133 48
13.300A14S - 13.3 14 43 60 107 60 77 124 45 15.800A16S - 15.8 45 65 115 63 83 133 48
13.400A14S - 13.4 14 43 60 107 60 77 124 45 15.875 A16S - 15.875 5/ 8" 45 65 115 63 83 133 48
13.494A14S - 13.494 17/ 32" 14 43 60 107 60 77 124 45 15.900A16S - 15.9 45 65 115 63 83 133 48
13.500A14S - 13.5 14 43 60 107 60 77 124 45 16.000A16S - 16.0 45 65 115 63 83 133 48
13.600A14S - 13.6 14 43 60 107 60 77 124 45 16.100A18S - 16.1 51 73 123 71 93 143 48
13.700A14S - 13.7 14 43 60 107 60 77 124 45 16.200A18S - 16.2 51 73 123 71 93 143 48
13.800A14S - 13.8 14 43 60 107 60 77 124 45 16.300A18S - 16.3 18 51 73 123 71 93 143 48
13.900A14S - 13.9 14 43 60 107 60 77 124 45 16.400A18S - 16.4 18 51 73 123 71 93 143 48
14.000A14S - 14.0 14 43 60 107 60 77 124 45 16.500A18S - 16.5 18 51 73 123 71 93 143 48
14.100A16S - 14.1 16 45 65 115 63 83 133 48 16.600A18S - 16.6 18 51 73 123 71 93 143 48
14.200A16S - 14.2 16 45 65 115 63 83 133 48 16.700A18S - 16.7 18 51 73 123 71 93 143 48
14.288A16S - 14.288 9/16" 45 65 115 63 83 133 48 16.750A18S - 16.75 18 51 73 123 71 93 143 48
14.300A16S - 14.3 45 65 115 63 83 133 48 16.800A18S - 16.8 18 51 73 123 71 93 143 48
14.400A16S - 14.4 45 65 115 63 83 133 48 17.000A18S - 17.0 18 51 73 123 71 93 143 48
14.500A16S - 14.5 45 65 115 63 83 133 48 17.200A18S - 17.2 18 51 73 123 71 93 143 48
14.600A16S - 14.6 45 65 115 63 83 133 48 17.300A18S - 17.3 18 51 73 123 71 93 143 48
14.700A16S - 14.7 45 65 115 63 83 133 48 17.500A18S - 17.5 18 51 73 123 71 93 143 48
14.750A16S - 14.75 45 65 115 63 83 133 48 17.600A18S - 17.6 18 51 73 123 71 93 143 48
14.800A16S - 14.8 45 65 115 63 83 133 48 17.700A18S - 17.7 18 51 73 123 71 93 143 48
15.000A16S - 15.0 45 65 115 63 83 133 48 17.800A18S - 17.8 18 51 73 123 71 93 143 48


755 756