TMTH-W
Наклонная пластина для наружных и внутренних резьб Витворта, BSW, BSF, BSP
TP R0.137TP Гайка
55°
W1
lNSL

R0.137TP Винт
S1

Шаг Размеры (мм) Сплав
Пластина Обозначение THID THOD Корпус
(нить/дюйм) INSL W1 S1 TT9030
TMTH 23 11 W 11 ≥G 1” ≥G 1” 27 8.0 3.5 TMTSRH 23-2 
TMTH 32 11 W 11 ≥G 1 1/8” ≥G 1” 32 9.0 4.0 TMTSRH 32-5 
TMTH 45 11 W 11 ≥G 1 3/4” ≥G 1” 37 11.9 5.0 TMTSRH 45-6 
TMTH 63 11 W 11 ≥G 2 1/2” ≥G 1” 38 11.9 5.0 TMTSRH 63-9 

TMTSRH • THID: Пластина для внутренней резьбы : Стандартные позиции
• THOD: Пластина для наружной резьбы
C34,C37


TMTH-NPT
Наклонная пластина для наружной и внутренней резьбы NPT
TP
Гайка
W1 30° 30°
lNSL

90° Конус
Taper 1:16
S1 Винт

Шаг Размеры (мм) Сплав
Пластина Обозначение THID THOD Корпус
(нить/дюйм) INSL W1 S1 TT9030
TMTH 23 11.5 NPT 11.5 1”-2” NPT 1”-2” NPT 27 8.0 3.5 TMTSRH 23-2 
TMTH 32 11.5 NPT 11.5 11/14”-2” NPT 1”-2” NPT 32 9.0 4.0 TMTSRH 32-5 
TMTH 45 11.5 NPT 11.5 2” NPT 1”-2” NPT 37 11.9 5.0 TMTSRH 45-6 
TMTH 63 11.5 NPT 11.5 - ≥1” NPT 38 11.9 5.0 TMTSRH 63-9 

TMTSRH • THID: Пластина для внутренней резьбы : Стандартные позиции
• THOD: Пластина для наружной резьбы
C34,C37
C
49