
MINT R/L 07
Твердосплавные расточные мини-державки для внутреннего точения и снятия фаски
LF
CDX
DCONMSh6
LDRED DMIN
8˚
a WF WB
CDX
20° RE
Правый
Размеры (мм) Сплав
Обозначение R/L
DCONMS WF a WB LF LDRED RE CDX DMIN TT9030
MINTR07-090015D050 7.00 0.90 4.40 3.65 25.00 10.00 0.15 0.50 5.00 R
140015D050 7.00 0.90 4.40 3.65 30.00 15.00 0.15 0.50 5.00 R
190015D050 7.00 0.90 4.40 3.65 35.00 20.00 0.15 0.50 5.00 R
240015D050 7.00 0.90 4.40 3.65 40.00 25.00 0.15 0.50 5.00 R
290015D050 7.00 0.90 4.40 3.65 45.00 30.00 0.15 0.50 5.00 R
340015D050 7.00 0.90 4.40 3.65 50.00 35.00 0.15 0.50 5.00 R
140015D060 7.00 1.80 5.30 4.40 30.00 15.00 0.15 0.50 6.00 R
210015D060 7.00 1.80 5.30 4.40 37.00 22.00 0.15 0.50 6.00 R
240015D060 7.00 1.80 5.30 4.40 40.00 25.00 0.15 0.50 6.00 R
290015D060 7.00 1.80 5.30 4.40 45.00 30.00 0.15 0.50 6.00 R
340015D060 7.00 1.80 5.30 4.40 50.00 35.00 0.15 0.50 6.00 R
410015D060 7.00 1.80 5.30 4.40 57.00 42.00 0.15 0.50 6.00 R
190015D068 7.00 2.80 6.30 5.40 35.00 20.00 0.15 0.60 6.80 R
240015D068 7.00 2.80 6.30 5.40 40.00 25.00 0.15 0.60 6.80 R
290015D068 7.00 2.80 6.30 5.40 45.00 30.00 0.15 0.60 6.80 R
340015D070 7.00 2.80 6.30 5.40 50.00 35.00 0.15 0.60 7.00 R
390015D070 7.00 2.80 6.30 5.40 55.00 40.00 0.15 0.60 7.00 R
440015D070 7.00 2.80 6.30 5.40 60.00 45.00 0.15 0.60 7.00 R
490015D070 7.00 2.80 6.30 5.40 65.00 50.00 0.15 0.60 7.00 R
MINTL07- 090015D050 7.00 0.90 4.40 3.65 25.00 10.00 0.15 0.50 5.00 L
140015D050 7.00 0.90 4.40 3.65 30.00 15.00 0.15 0.50 5.00 L
190015D050 7.00 0.90 4.40 3.65 35.00 20.00 0.15 0.50 5.00 L
240015D050 7.00 0.90 4.40 3.65 40.00 25.00 0.15 0.50 5.00 L
290015D050 7.00 0.90 4.40 3.65 45.00 30.00 0.15 0.50 5.00 L
140015D060 7.00 1.80 5.30 4.40 30.00 15.00 0.15 0.50 6.00 L
210015D060 7.00 1.80 5.30 4.40 37.00 22.00 0.15 0.50 6.00 L
240015D060 7.00 1.80 5.30 4.40 40.00 25.00 0.15 0.50 6.00 L
290015D060 7.00 1.80 5.30 4.40 45.00 30.00 0.15 0.50 6.00 L
190015D068 7.00 2.80 6.30 5.40 35.00 20.00 0.15 0.60 6.80 L
290015D068 7.00 2.80 6.30 5.40 45.00 30.00 0.15 0.60 6.80 L
340015D070 7.00 2.80 6.30 5.40 50.00 35.00 0.15 0.60 7.00 L
Условия : Стандартная позиция
резания
B126-B127 B166
B
129