8 (343) 382-52-03 | sales@sverla-ekb.ru XER

Materials Application Solid Carbide r h6

HA

Aerospace End Mills 6535 6527L

SP4060

P M K N S H

Metric Product Dimensions (mm)

PVDEDPItem DescriptionDLl1l2d1rapNo. ofHelical HoleTrochoidal
maxTeethmin - maxmin
031936XER 020NTN4-C2,0057,007,00-6,000,257,0042,863,412,86
d031937XER 025NTN4-C2,5057,008,00-6,000,258,0043,584,393,58

1

031938XER 030NTN4-C3,0057,008,00-6,000,258,0044,295,364,29
031939XER 035NTN4-C3,5057,0010,00-6,000,2510,0045,016,335,01
031940XER 040NTN4-C4,0057,0011,00-6,000,2511,0045,727,315,72
031941XER 040NTN4-E4,0057,0011,00-6,000,5011,0045,726,835,72
031942XER 050NTN4-C5,0057,0013,00-6,000,2513,0047,159,267,15
031943XER 050NTN4-E5,0057,0013,00-6,000,5013,0047,158,787,15
031944XER 050NTN4-F5,0057,0013,00-6,000,7513,0047,158,297,15
031945XER 060NN4-C6,0057,0013,0021,006,000,2513,0048,5811,218,58
031946XER 060NN4-E6,0057,0013,0021,006,000,5013,0048,5810,738,58
031947XER 060NN4-G6,0057,0013,0021,006,001,0013,0048,589,758,58
031948XER 080NN4-C8,0063,0019,0027,008,000,2519,00411,4415,1111,44
031949XER 080NN4-E8,0063,0019,0027,008,000,5019,00411,44 14,6311,44
031950XER 080NN4-G8,0063,0019,0027,008,001,0019,00411,44 13,6511,44
031951XER 100NN4-C10,0072,0022,0032,0010,000,2522,00414,30 19,0114,30
031952XER 100NN4-E10,0072,0022,0032,0010,000,5022,00414,30 18,5314,30
031953XER 100NN4-G10,0072,0022,0032,0010,001,0022,00414,30 17,5514,30
031954XER 100NN4-J10,0072,0022,0032,0010,001,5022,00414,30 16,5814,30
L 031955XER 120NN4-C12,0083,0026,0038,0012,000,2526,00417,16 22,9117,16
031956XER 120NN4-E12,0083,0026,0038,0012,000,5026,00417,16 22,4317,16
031957XER 120NN4-G12,0083,0026,0038,0012,001,0026,00417,16 21,4517,16
031958XER 120NN4-J12,0083,0026,0038,0012,001,5026,00417,16 20,4817,16
I2 032269XER 120NN4-L12,0083,0026,0038,0012,002,5026,00417,16 18,5317,16

I

1 031959XER 160NN4-C16,0092,0032,0044,0016,000,2532,00422,88 30,7122,88
031960XER 160NN4-G16,0092,0032,0044,0016,001,0032,00422,88 29,2522,88
031961XER 160NN4-J16,0092,0032,0044,0016,001,5032,00422,88 28,2822,88
r 031962XER 160NN4-K16,0092,0032,0044,0016,002,0032,00422,88 27,3022,88
D 032270XER 160NN4-L16,0092,0032,0044,0016,002,5032,00422,88 26,3322,88
031963XER 160NN4-M16,0092,0032,0044,0016,003,0032,00422,88 25,3522,88
4 - Flute End Mill 032271XER 160NN4-P16,0092,0032,0044,0016,004,0032,00422,88 23,4022,88
031964XER 200NN4-C20,00104,00 38,0054,0020,000,2538,00428,60 38,5128,60
031965XER 200NN4-G20,00104,00 38,0054,0020,001,0038,00428,60 37,0528,60
031966XER 200NN4-J20,00104,00 38,0054,0020,001,5038,00428,60 36,0828,60
031967XER 200NN4-K20,00104,00 38,0054,0020,002,0038,00428,60 35,1028,60
032272XER 200NN4-L20,00104,00 38,0054,0020,002,5038,00428,60 34,1328,60
031968XER 200NN4-M20,00104,00 38,0054,0020,003,0038,00428,60 33,1528,60
032273XER 200NN4-P20,00104,00 38,0054,0020,004,0038,00428,60 31,2028,60

Technical Information

XER - Radial ae and Axial ap depth of cut range

Product Dimensions (mm)

Shoulder Milling Slotting

Grade Roughing Finishing

ae% ap% fz ae% ap% fz ap%

SP4060 0,2 - 0,5 D 0,5 - ap max* Mid - High 0,05 - 0,2 D 0,5 - ap max* Low - Mid 0,5 - 1,16 D

* Do not exceed 2 D for a max - where 2 D is available p Note: For ramping angle, helical a max. and trochoidal application details, p refer to pages B88 - B89.

ap ap ae

Slotting - Square Ended