
P M K N S H
Solid Carbide r h6
HA Aerospace End Mills
| M | etric Product | Dim | ension | s (mm) | ||||||||
| EDP | Item Description | D | L | l1 | l2 | d1 | r | ap max | No. of Teeth | Helica min | l Hole - max | Trochoidal min |
| 031360 | XE 020MTN4-C | 2,00 | 65,00 | 4,00 | - | 6,00 | 4,00 | 4 | 2,86 | 3,41 | 2,86 | |
| 031361 | XE 025MTN4-C | 2,50 | 65,00 | 5,00 | - | 6,00 | 5,00 | 4 | 3,58 | 4,39 | 3,58 | |
| 031362 | XE 030MTN4-C | 3,00 | 65,00 | 6,00 | - | 6,00 | 6,00 | 4 | 4,29 | 5,36 | 4,29 | |
| 031363 | XE 035MTN4-C | 3,50 | 65,00 | 7,00 | - | 6,00 | 7,00 | 4 | 5,01 | 6,34 | 5,01 | |
| 031364 | XE 040MTN4-C | 4,00 | 65,00 | 8,00 | - | 6,00 | 4,00 | 4 | 5,72 | 7,31 | 5,72 | |
| 031365 | XE 045MTN4-C | 4,50 | 65,00 | 9,00 | - | 6,00 | 9,00 | 4 | 6,44 | 8,29 | 6,44 | |
| 031366 | XE 050MTN4-C | 5,00 | 75,00 | 10,00 | - | 6,00 | 0,25 | 10,00 | 4 | 7,15 | 9,26 | 7,15 |
| 031367 | XE 060MN4-C | 6,00 | 75,00 | 12,00 | 18,00 | 6,00 | 12,00 | 4 | 8,58 | 11,21 | 8,58 | |
| 031368 | XE 080MN4-C | 8,00 | 75,00 | 16,00 | 24,00 | 8,00 | 16,00 | 4 | 11,44 | 15,11 | 11,44 | |
| 031369 | XE 100MN4-C | 10,00 | 100,00 | 20,00 | 30,00 | 10,00 | 20,00 | 4 | 14,30 | 19,01 | 14,30 | |
| 031370 | XE 120MN4-C | 12,00 | 100,00 | 24,00 | 36,00 | 12,00 | 24,00 | 4 | 17,16 | 22,91 | 17,16 | |
| 031371 | XE 160MN4-C | 16,00 | 115,00 | 32,00 | 48,00 | 16,00 | 32,00 | 4 | 22,88 | 30,71 | 22,88 | |
| 031372 | XE 200MN4-C | 20,00 | 120,00 | 40,00 | 60,00 | 20,00 | 40,00 | 4 | 28,60 | 38,51 | 28,60 |
1
1
| Product | Dimensions | ap | a |
| p |
Shoulder Milling Slotting ae
Grade Roughing Finishing
ae% ap% fz ae% ap% fz ap%
SP4060 0,2 - 0,5 D 0,5 - 2,0 D Mid - High 0,05 - 0,2 D 0,1 - 2,0 D Low - Mid 0,5 - 1,25 D
Note: For ramping angle, helical ap max. and trochoidal application details, refer to pages B88 - B89. Slotting - Square Ended