
006... 2° 2° Min. Bore Dia.
f b t
a Ø
I 1 I
| EDP | Diti | Gd Ty | pe 006... | Groov | ing Inte | rnal Bori | Dimension ng Opera | s(mm) tion | |||
| escron | rae | ||||||||||
| b | f | a | l | l1 | t | D min | Ø | Toolholder | |||
| 026240 | R006010010 | 1 | 25 | 10 | |||||||
| 026244 | R006010015 | 1 | 30 | 15 | |||||||
| 026248 | R006010022 | 1 | 37 | 22 | |||||||
| 026252 | R006010025 | 1 | 40 | 25 | |||||||
| 026260 | R006015010 | 1,5 | 25 | 10 | |||||||
| 026264 | R006015015 | SP4030 | 1,5 | 2,3 | 5,3 | 30 | 15 | 1,8 | 6 | 6 | 676… |
| 026268 | R006015022 | 1,5 | 37 | 22 | |||||||
| 026272 | R006015025 | 1,5 | 40 | 25 | |||||||
| 026280 | R006020010 | 2 | 25 | 10 | |||||||
| 026284 | R006020015 | 2 | 30 | 15 | |||||||
| 026292 | R006020025 | 2 | 40 | 25 |
For Toolholders See page C269
| 007... | 2° 2° | |||||||||
| Min. Di | f Bore a. | t b | I1 I | Ø | a | |||||
| Ty | pe 007... | Groo | ving Internal Bor | ing Opera | tion | |||||
| EDP | Description | Grade | Dimension | s(mm) | ||||||
| b | f | a l | l1 | t | D min | Ø | Toolholder | |||
| 026300 | R007010010 | 1 | 25 | 10 | ||||||
| 026304 | R007010015 | 1 | 30 | 15 | ||||||
| 026312 | R007010025 | 1 | 40 | 25 | ||||||
| 026320 | R007015010 | 1,5 | 25 | 10 | ||||||
| 026324 | R007015015 | 1,5 | 30 | 15 | ||||||
| 026332 | R007015025 | SP4030 | 1,5 | 2,7 | 6,3 40 | 25 | 2,5 | 6,8 | 7 | 676… |
| 026336 | R007015030 | 1,5 | 45 | 30 | ||||||
| 026340 | R007020010 | 2 | 25 | 10 | ||||||
| 026344 | R007020015 | 2 | 30 | 15 | ||||||
| 026352 | R007020025 | 2 | 40 | 25 | ||||||
| 026356 | R007020030 | 2 | 45 | 30 |
For Toolholders See page C269