
| EDP | Item Description | PSBN LH & Hand | RH External Squa Insert Sizes | re Shank To | olholders Di | mensions (m | m) | |
| h = h1 | b | f | L1 | L2 | ||||
| 017152 | PSBNL 2020 K 12 | LH | SN1204 | 20 | 20 | 17 | 125 | 28 |
| 017154 | PSBNL 2525 M12 | LH | SN1204 | 25 | 25 | 22 | 150 | 28 |
| 028399 | PSBNL 3225 P12 | LH | SN1204 | 32 | 25 | 22 | 170 | 28 |
| 017153 | PSBNR 2020 K 12 | RH | SN1204 | 20 | 20 | 17 | 125 | 28 |
| 017155 | PSBNR 2525 M12 | RH | SN1204 | 25 | 25 | 22 | 150 | 28 |
| 028405 | PSBNR 3225 P12 | RH | SN1204 | 32 | 25 | 22 | 170 | 28 |
| 028400 | PSBNL 2525 M15 | LH | SN1506 | 25 | 25 | 22 | 150 | 34 |
| 028401 | PSBNL 3232 P15 | LH | SN1506 | 32 | 32 | 27 | 170 | 34 |
| 017159 | PSBNR 2525 M15 | RH | SN1506 | 25 | 25 | 22 | 150 | 34 |
| 028406 | PSBNR 3232 P15 | RH | SN1506 | 32 | 32 | 27 | 170 | 34 |
| 018466 | PSBNL 4040 S19 | LH | SN1906 | 40 | 40 | 35 | 250 | 48 |
| 018467 | PSBNR 4040 S19 | RH | SN1906 | 40 | 40 | 35 | 250 | 48 |
| 033356 | PSBNL 5050 T25 | LH | SN2509 | 50 | 50 | 43 | 300 | 50 |
| 033357 | PSBNR 5050 T25 | RH | SN2509 | 50 | 50 | 43 | 300 | 50 |
for Negative Inserts:
| PSBNL/ | R Spare Pa | rts | ||||||||||
| Item Description | Lever EDP | Lever Screw EDP | Anvil EDP | Anvil Clip EDP | Clip Punch EDP | Key EDP | ||||||
| PSBNL/R 2020 K 12 | ||||||||||||
| PSBNL/R 2525 M12 | 017443 | PL8012 | 017448 | PLS1608 | 017460 | PA3512 | 017453 | PC4112 | 028054 | PCP0012 | ||
| PSBNL/R 3225 P12 | 018286 | KH5003 | ||||||||||
| PSBNL/R 2525 M15 | 017445 | PL8016 | 017450 | PLS1618 | 017461 | PA3515 | 028051 | PC4115 | 034505 | PCP0015 | ||
| PSBNL/R 3232 P15 | ||||||||||||
| PSBNL/R 4040 S19 | 017446 | PL8019 | 017451 | PLS1610 | 017462 | PA3519 | 017455 | PC4119 | 028056 | PCP0019 | 018287 | KH5004 |
| PSBNL/R 5050 T25 | 028408 | PL8025 | 028409 | PLS1612 | 028416 | PA3525 | 028418 | PC4125 | 034506 | PCP0025 | 018288 | KH5005 |