
30° POS 15° 3
| M3 • M3 . | CR • 1 . | .5xD | . | APMX | L | U LF | DCON | ||
| . 12xD | . | . | . | DC | DN | ||||
| FRACTIONAL SERIES | RE | ||||||||
| continued | inch | E | DP NO. | ||||||
| CUTTING DIAMETER DC | SHANK DIAMETER DCON | LENGTH OF CUT APMX | REACH LU | NECK DIAMETER DN | OVERALL LENGTH LF | CORNER RADIUS RE | UNCOATE | D TI- NAMITE-A (AlTiN) | |
| 0.078 | 1/8 | 0.117 | 0.936 | 0.073 | 2-1/2 | – | 09714 | 03606 | |
| 0.080 | 1/8 | 0.120 | 0.960 | 0.075 | 2-1/2 | – | 09721 | 03607 | |
| 0.080 | 1/8 | 0.120 | 0.960 | 0.075 | 2-1/2 | 0.005 | 08841 | 08943 | |
| 0.080 | 1/8 | 0.120 | 0.960 | 0.075 | 2-1/2 | 0.010 | 08844 | 08946 | |
| 0.080 | 1/8 | 0.120 | 0.960 | 0.075 | 2-1/2 | 0.015 | 08847 | 08949 | |
| 0.085 | 1/8 | 0.128 | 1.020 | 0.079 | 2-1/2 | – | 09728 | 03608 | |
| 0.090 | 1/8 | 0.135 | 1.080 | 0.084 | 2-1/2 | – | 09735 | 03609 | |
| 0.090 | 1/8 | 0.135 | 1.080 | 0.084 | 2-1/2 | 0.005 | 08850 | 08952 | |
| 0.090 | 1/8 | 0.135 | 1.080 | 0.084 | 2-1/2 | 0.010 | 08853 | 08955 | |
| 0.090 | 1/8 | 0.135 | 1.080 | 0.084 | 2-1/2 | 0.015 | 08856 | 08958 | |
| 0.093 | 1/8 | 0.140 | 1.116 | 0.087 | 2-1/2 | – | 09742 | 03610 | |
| 0.095 | 1/8 | 0.143 | 1.140 | 0.089 | 2-1/2 | – | 09749 | 03611 | |
| 0.100 | 1/8 | 0.150 | 1.200 | 0.094 | 2-1/2 | – | 09756 | 03612 | |
| 0.100 | 1/8 | 0.150 | 1.200 | 0.094 | 2-1/2 | 0.005 | 08859 | 08961 | |
| 0.100 | 1/8 | 0.150 | 1.200 | 0.094 | 2-1/2 | 0.010 | 08862 | 08964 | |
| 0.100 | 1/8 | 0.150 | 1.200 | 0.094 | 2-1/2 | 0.015 | 08865 | 08967 | |
| 0.110 | 1/8 | 0.165 | 1.320 | 0.103 | 2-1/2 | – | 09763 | 03613 | |
| 0.110 | 1/8 | 0.165 | 1.320 | 0.103 | 2-1/2 | 0.005 | 08868 | 08970 | |
| 0.110 | 1/8 | 0.165 | 1.320 | 0.103 | 2-1/2 | 0.010 | 08871 | 08973 | |
| 0.110 | 1/8 | 0.165 | 1.320 | 0.103 | 2-1/2 | 0.015 | 08874 | 08976 | |
| 0.115 | 1/8 | 0.173 | 1.380 | 0.108 | 2-1/2 | – | 09770 | 03614 | |
| 0.120 | 1/8 | 0.180 | 1.440 | 0.112 | 2-1/2 | – | 09777 | 03615 | |
| 0.120 | 1/8 | 0.180 | 1.440 | 0.112 | 2-1/2 | 0.005 | 08877 | 08979 | |
| 0.120 | 1/8 | 0.180 | 1.440 | 0.112 | 2-1/2 | 0.010 | 08880 | 08982 | |
| 0.120 | 1/8 | 0.180 | 1.440 | 0.112 | 2-1/2 | 0.015 | 08883 | 08985 |
TOLERANCES (inch)
DC = +0.000/–0.001 6
STAINLESS STEELS
TITANIUM HARDENED STEELS