
30° POS 15° 3
TOLERANCES (inch) .010–.120 DIAMETER DC = +0.000/–0.001
APMX
DC RE
LU
DN
LF
DCON
FRACTIONAL SERIES
| CUTTING DIAMETER DC | SHANK DIAMETER DCON | LENGTH OF CUT APMX | inch REACH LU | NECK DIAMETER DN | OVERALL LENGTH LF | CORNER RADIUS RE | EDP UNCOATED | NO. TI- NAMITE-A (AlTiN) |
| 0.010 | 1/8 | 0.015 | 0.120 | 0.009 | 2-1/2 | – | 09595 | 03589 |
| 0.015 | 1/8 | 0.023 | 0.180 | 0.014 | 2-1/2 | – | 09602 | 03590 |
| 0.015 | 1/8 | 0.023 | 0.180 | 0.014 | 2-1/2 | 0.003 | 08784 | 08886 |
| 0.020 | 1/8 | 0.030 | 0.240 | 0.018 | 2-1/2 | – | 09609 | 03591 |
| 0.020 | 1/8 | 0.030 | 0.240 | 0.018 | 2-1/2 | 0.005 | 08787 | 08889 |
| 0.025 | 1/8 | 0.038 | 0.300 | 0.023 | 2-1/2 | – | 09616 | 03592 |
| 0.025 | 1/8 | 0.038 | 0.300 | 0.023 | 2-1/2 | 0.005 | 08790 | 08892 |
| 0.030 | 1/8 | 0.045 | 0.360 | 0.028 | 2-1/2 | – | 09623 | 03593 |
| 0.030 | 1/8 | 0.045 | 0.360 | 0.028 | 2-1/2 | 0.005 | 08793 | 08895 |
| 0.031 | 1/8 | 0.047 | 0.372 | 0.029 | 2-1/2 | – | 09630 | 03594 |
| 0.035 | 1/8 | 0.053 | 0.420 | 0.032 | 2-1/2 | – | 09637 | 03595 |
| 0.035 | 1/8 | 0.053 | 0.420 | 0.032 | 2-1/2 | 0.005 | 08796 | 08898 |
| 0.035 | 1/8 | 0.053 | 0.420 | 0.032 | 2-1/2 | 0.010 | 08799 | 08901 |
| 0.040 | 1/8 | 0.060 | 0.480 | 0.037 | 2-1/2 | – | 09644 | 03596 |
| 0.040 | 1/8 | 0.060 | 0.480 | 0.037 | 2-1/2 | 0.005 | 08802 | 08904 |
| 0.040 | 1/8 | 0.060 | 0.480 | 0.037 | 2-1/2 | 0.010 | 08805 | 08907 |
| 0.045 | 1/8 | 0.068 | 0.540 | 0.042 | 2-1/2 | – | 09651 | 03597 |
| 0.045 | 1/8 | 0.068 | 0.540 | 0.042 | 2-1/2 | 0.005 | 08808 | 08910 |
| 0.045 | 1/8 | 0.068 | 0.540 | 0.042 | 2-1/2 | 0.010 | 08811 | 08913 |
| 0.047 | 1/8 | 0.071 | 0.564 | 0.044 | 2-1/2 | – | 09658 | 03598 |
| 0.050 | 1/8 | 0.075 | 0.600 | 0.047 | 2-1/2 | – | 09665 | 03599 |
| 0.050 | 1/8 | 0.075 | 0.600 | 0.047 | 2-1/2 | 0.005 | 08814 | 08916 |
| 0.050 | 1/8 | 0.075 | 0.600 | 0.047 | 2-1/2 | 0.010 | 08817 | 08919 |
| 0.050 | 1/8 | 0.075 | 0.600 | 0.047 | 2-1/2 | 0.015 | 08820 | 08922 |
| 0.055 | 1/8 | 0.083 | 0.660 | 0.051 | 2-1/2 | – | 09672 | 03600 |
| 0.060 | 1/8 | 0.090 | 0.720 | 0.056 | 2-1/2 | – | 09679 | 03601 |
| 0.060 | 1/8 | 0.090 | 0.720 | 0.056 | 2-1/2 | 0.005 | 08823 | 08925 |
| 0.060 | 1/8 | 0.090 | 0.720 | 0.056 | 2-1/2 | 0.010 | 08826 | 08928 |
| 0.060 | 1/8 | 0.090 | 0.720 | 0.056 | 2-1/2 | 0.015 | 08829 | 08931 |
| 0.062 | 1/8 | 0.093 | 0.744 | 0.058 | 2-1/2 | – | 09686 | 03602 |
| 0.065 | 1/8 | 0.098 | 0.780 | 0.061 | 2-1/2 | – | 09693 | 03603 |
| 0.070 | 1/8 | 0.105 | 0.840 | 0.065 | 2-1/2 | – | 09700 | 03604 |
| 0.070 | 1/8 | 0.105 | 0.840 | 0.065 | 2-1/2 | 0.005 | 08832 | 08934 |
| 0.070 | 1/8 | 0.105 | 0.840 | 0.065 | 2-1/2 | 0.010 | 08835 | 08937 |
| 0.070 | 1/8 | 0.105 | 0.840 | 0.065 | 2-1/2 | 0.015 | 08838 | 08940 |
| 0.075 | 1/8 | 0.113 | 0.900 | 0.070 | 2-1/2 | – | 09707 | 03605 |
6
STAINLESS STEELS
that extend tool life, quality.
requirements.