
Сплавы и геометрии см. на стр. 313-314
| Размер | ывмм | |||||
| DC | Обозначение | LFS | DCON | Пластина | ||
| 84,5-89,499 | HF85B-84.5/89.499-07-80 | 50 | 80 | 7 | 1,68 | RNAX1005... |
| 89,5-94,499 | HF85B-89.5/94.499-07-80 | 50 | 80 | 7 | 1,85 | RNAX1005... |
| 94,5-99,499 | HF85B-94.5/99.499-07-80 | 50 | 80 | 7 | 2,02 | RNAX1005... |
| 99,5-104,499 | HF85B-99.5/104.499-07-80 | 50 | 80 | 7 | 2,2 | RNAX1005... |
| 104,5-109,499 | HF85B-104.5/109.499-07-80 | 50 | 80 | 7 | 2,4 | RNAX1005... |
| 109,5-114,499 | HF85B-109.5/114.499-07-80 | 50 | 80 | 7 | 2,61 | RNAX1005... |
| 114,5-119,499 | HF85B-114.5/119.499-07-80 | 50 | 80 | 7 | 2,82 | RNAX1005... |
| Для головки | Настроечный винт | Картридж | Винт прижима | Винт | Ключ | Регулировочный ключ | Клиновый зажим |
| HF85B 07-80 | SH4075S | CARTCYHF20B | LDH4010 | C03010-T09P | H2.0-2D | 2SMS795 | B6027 |
| Для головки | Ключ зажимного винта пластины/державки | Ключ (под головку) |
| HF85B 07-80 | T00-09P20 | H00-2020 |
*Заказывается отдельно Велич. момента T00-09P20 (Nm): 2 Велич. момента H00-2020 (Nm): 2