Seco Universal – SD1103
Глубина сверления ~ 3 x D Цилиндрический хвостовик DIN 6537A


 Внешняя подача СОЖ
 Угол вершины: 140°
 Покрытие: TiAlN
 Допуск отверстия: IT8-9
 По режимам обработки см. стр. 107

Размеры в мм
DC m7 DC m7 Номер продукта
(мм) (дюйм) LU (для заказа) Обозначение OAL LFS LS LCF DMM
9,4 – 35 02899061 SD1103-0940-035-10R1 89 49 40 47 10
9,5 – 35 02899062 SD1103-0950-035-10R1 89 49 40 47 10
9,525 3/8 35 02899063 SD1103-0953-035-10R1 89 49 40 47 10
9,55 – 35 02899064 SD1103-0955-035-10R1 89 49 40 47 10
9,6 – 35 02899065 SD1103-0960-035-10R1 89 49 40 47 10
9,7 – 35 02899066 SD1103-0970-035-10R1 89 49 40 47 10
9,8 – 35 02899067 SD1103-0980-035-10R1 89 49 40 47 10
9,9 – 35 02899068 SD1103-0990-035-10R1 89 49 40 47 10
9,922 25/64 35 02899069 SD1103-0992-035-10R1 89 49 40 47 10
10,0 – 35 02899070 SD1103-1000-035-10R1 89 49 40 47 10
10,2 – 40 02899071 SD1103-1020-040-12R1 102 57 45 55 12
10,319 12/32 40 02899072 SD1103-1032-040-12R1 102 57 45 55 12
10,4 – 40 02899073 SD1103-1040-040-12R1 102 57 45 55 12
10,5 – 40 02899074 SD1103-1050-040-12R1 102 57 45 55 12
10,6 – 40 02899075 SD1103-1060-040-12R1 102 57 45 55 12
10,716 27/64 40 02899076 SD1103-1072-040-12R1 102 57 45 55 12
10,8 – 40 02899077 SD1103-1080-040-12R1 102 57 45 55 12
10,9 – 40 02899078 SD1103-1090-040-12R1 102 57 45 55 12
11,0 – 40 02899079 SD1103-1100-040-12R1 102 57 45 55 12
11,1 – 40 02899080 SD1103-1110-040-12R1 102 57 45 55 12
11,113 7/16 40 02899081 SD1103-1111-040-12R1 102 57 45 55 12
11,2 – 40 02899082 SD1103-1120-040-12R1 102 57 45 55 12
11,3 – 40 02899083 SD1103-1130-040-12R1 102 57 45 55 12
11,4 – 40 02899084 SD1103-1140-040-12R1 102 57 45 55 12
11,5 – 40 02899085 SD1103-1150-040-12R1 102 57 45 55 12
11,509 29/64 40 02899086 SD1103-1151-040-12R1 102 57 45 55 12
11,55 – 40 02899087 SD1103-1155-040-12R1 102 57 45 55 12
11,6 – 40 02899088 SD1103-1160-040-12R1 102 57 45 55 12
11,7 – 40 02899089 SD1103-1170-040-12R1 102 57 45 55 12
11,8 – 40 02899090 SD1103-1180-040-12R1 102 57 45 55 12
11,9 – 40 02899091 SD1103-1190-040-12R1 102 57 45 55 12
11,906 15/32 40 02899092 SD1103-1191-040-12R1 102 57 45 55 12
12,0 – 40 02899093 SD1103-1200-040-12R1 102 57 45 55 12
12,1 – 43 02899094 SD1103-1210-043-14R1 107 62 45 60 14
12,2 – 43 02899095 SD1103-1220-043-14R1 107 62 45 60 14
12,303 31/64 43 02899096 SD1103-1230-043-14R1 107 62 45 60 14
12,4 – 43 02899097 SD1103-1240-043-14R1 107 62 45 60 14
12,5 – 43 02899098 SD1103-1250-043-14R1 107 62 45 60 14
12,6 – 43 02899099 SD1103-1260-043-14R1 107 62 45 60 14
12,7 1/2 43 02899100 SD1103-1270-043-14R1 107 62 45 60 14
12,75 – 43 02899101 SD1103-1275-043-14R1 107 62 45 60 14
12,8 – 43 02899102 SD1103-1280-043-14R1 107 62 45 60 14


29