Режимы резания – Pxx-EN3-06

a (Ø) v p c

SMG Ø < 9 Ø ≥ 9 f CP20 CP15

P1Pxx-EN3-060,10-0,150,10-0,200,10-0,3040 (30-60)105 (90-120)120 (90-150)
P2Pxx-EN3-060,10-0,150,10-0,200,10-0,3040 (30-60)105 (90-120)120 (90-150)
P3Pxx-EN3-060,10-0,150,10-0,200,10-0,3040 (30-60)105 (90-120)120 (90-150)
P4Pxx-EN3-060,10-0,150,10-0,200,10-0,3035 (25-40)60 (40-70)80 (60-100)
P5Pxx-EN3-060,10-0,150,10-0,200,10-0,3035 (25-40)60 (40-70)80 (60-100)
P6Pxx-EN3-060,10-0,150,10-0,200,10-0,3035 (25-40)60 (40-70)80 (60-100)
P7Pxx-EN3-060,10-0,150,10-0,200,10-0,3035 (25-40)60 (40-70)80 (60-100)
P8Pxx-EN3-060,10-0,150,10-0,200,10-0,3030 (25-40)50 (30-60)60 (40-70)
P11Pxx-EN3-060,10-0,150,10-0,200,10-0,3030 (25-40)50 (30-60)60 (40-70)
P12Pxx-EN3-060,10-0,150,10-0,200,10-0,3025 (20-30)40 (25-45)45 (30-55)
M1Pxx-EN3-060,10-0,150,10-0,200,10-0,30--35 (25-40)
M2Pxx-EN3-060,10-0,150,10-0,200,10-0,30--35 (25-40)
M3Pxx-EN3-060,10-0,150,10-0,200,10-0,30--35 (25-40)
M4Pxx-EN3-060,10-0,150,10-0,200,10-0,30--30 (25-40)
M5Pxx-EN3-060,10-0,150,10-0,200,10-0,30--30 (25-40)
K1Pxx-EN3-060,10-0,200,10-0,300,10-0,30-90 (80-100)120 (80-150)
K2Pxx-EN3-060,10-0,200,10-0,300,10-0,30-35 (25-50)50 (25-70)
K3Pxx-EN3-060,10-0,200,10-0,300,10-0,30-90 (80-100)120 (80-150)
K4Pxx-EN3-060,10-0,200,10-0,300,10-0,30-70 (60-80)90 (80-100)
K5Pxx-EN3-060,10-0,200,10-0,300,10-0,30-70 (60-80)90 (80-100)
K6Pxx-EN3-060,10-0,200,10-0,300,10-0,30-90 (80-100)120 (80-150)
K7Pxx-EN3-060,10-0,200,10-0,300,10-0,30-90 (80-100)120 (80-150)
PM1Pxx-EN3-060,10-0,200,10-0,300,10-0,30-50 (25-70)-
PM2Pxx-EN3-060,10-0,200,10-0,300,10-0,30-50 (25-70)-
PM3Pxx-EN3-060,10-0,200,10-0,300,10-0,30-50 (25-70)-

Режимы резания – Pxx-EN3-12

a (Ø) v p c

SMGØ < 9Ø ≥ 9fH15CP20CP15
P1Pxx-EN3-120,10-0,150,10-0,200,10-0,3040 (30-60)105 (90-120)120 (90-150)
P2Pxx-EN3-120,10-0,150,10-0,200,10-0,3040 (30-60)105 (90-120)120 (90-150)
P3Pxx-EN3-120,10-0,150,10-0,200,10-0,3040 (30-60)105 (90-120)120 (90-150)
P4Pxx-EN3-120,10-0,150,10-0,200,10-0,3035 (25-40)60 (40-70)80 (60-100)
P5Pxx-EN3-120,10-0,150,10-0,200,10-0,3035 (25-40)60 (40-70)80 (60-100)
P6Pxx-EN3-120,10-0,150,10-0,200,10-0,3035 (25-40)60 (40-70)80 (60-100)
P7Pxx-EN3-120,10-0,150,10-0,200,10-0,3035 (25-40)60 (40-70)80 (60-100)
P8Pxx-EN3-120,10-0,150,10-0,200,10-0,3030 (25-40)50 (30-60)60 (40-70)
P11Pxx-EN3-120,10-0,150,10-0,200,10-0,3030 (25-40)50 (30-60)60 (40-70)
P12Pxx-EN3-120,10-0,150,10-0,200,10-0,3025 (20-30)40 (25-45)45 (30-55)
K1Pxx-EN3-120,10-0,200,10-0,300,10-0,30-90 (80-100)-
K3Pxx-EN3-120,10-0,200,10-0,300,10-0,30-90 (80-100)-
K4Pxx-EN3-120,10-0,200,10-0,300,10-0,30-70 (60-80)-
K5Pxx-EN3-120,10-0,200,10-0,300,10-0,30-70 (60-80)-
PM1Pxx-EN3-120,10-0,200,10-0,300,10-0,30-50 (25-70)-
PM2Pxx-EN3-120,10-0,200,10-0,300,10-0,30-50 (25-70)-
PM3Pxx-EN3-120,10-0,200,10-0,300,10-0,30-50 (25-70)-

SMG = Группа материалов Seco a = мм p f = мм/об v = м/мин c Для всех режимов резания приведены начальные значения