
| vc | |
| SMG | DP2000 |
| P1 | 375 |
| P2 | 365 |
| P3 | 315 |
| P4 | 280 |
| P5 | 265 |
| P6 | 300 |
| P7 | 280 |
| P8 | 265 |
| P11 | 275 |
| P12 | 160 |
| M1 | 285 |
| M2 | 230 |
| M3 | 175 |
| M4 | 130 |
| M5 | 110 |
| K1 | 215 |
| K2 | 185 |
| K3 | 160 |
| K4 | 150 |
| K5 | 90 |
| S1 | — |
| S2 | — |
| S3 | — |
| S11 | — |
| S12 | — |
| S13 | — |
| H3 | 80 |
| H5 | 150 |
| H7 | 80 |
| H8 | 150 |
| H11 | 195 |
| H12 | 95 |
| H21 | 150 |
SMG = Группа материалов Seco v = м/мин c Для всех режимов резания приведены начальные значения