
SMG f
| Ø10.00 | Ø12.00 | Ø14.00 | Ø16.00 | Ø18.00 | Ø20.00 | Ø22.00 | Ø24.00 | Ø26.00 | vc | ||
| P1 | P | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 120 |
| P2 | P | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 115 |
| P3 | P | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 100 |
| P4 | P | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 85 |
| P5 | P | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 85 |
| P6 | P | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 95 |
| P7 | P | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 90 |
| P8 | P | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 85 |
| P11 | P | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 85 |
| P12 | P | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 50 |
| M1 | M | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 80 |
| M2 | M | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 65 |
| M3 | M | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 49 |
| M4 | M | 0,090 | 0,095 | 0,095 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 37 |
| M5 | M | 0,090 | 0,095 | 0,095 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 31 |
| K1 | K | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 90 |
| K2 | K | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 80 |
| K3 | K | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 65 |
| K4 | K | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 65 |
| K5 | K | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 38 |
| N1 | M | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 315 |
| N2 | M | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 200 |
| N3 | M | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 135 |
| N11 | M | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 160 |
| S1 | M | 0,090 | 0,095 | 0,095 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 32 |
| S2 | M | 0,090 | 0,095 | 0,095 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 23 |
| S3 | M | 0,085 | 0,085 | 0,090 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 23 |
| S11 | M | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 60 |
| S12 | M | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 46 |
| S13 | M | 0,090 | 0,095 | 0,095 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 36 |
| H3 | P | 0,085 | 0,095 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 25 |
| H5 | P | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 46 |
| H7 | P | 0,085 | 0,095 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 25 |
| H8 | P | 0,095 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 46 |
| H11 | P | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 60 |
| H12 | P | 0,095 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 30 |
| H21 | P | 0,095 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 46 |
SMG = Группа материалов Seco f = мм/об v = м/мин c Для всех режимов резания приведены начальные значения