
SMG f
Ø4,00 Ø6,00 Ø8,00 Ø10,00 Ø12,00 Ø14,00 Ø16,00 v
c
| P1 | P | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 180 |
| P2 | P | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 175 |
| P3 | P | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,32 | 150 |
| P4 | P | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 135 |
| P5 | P | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 130 |
| P6 | P | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 145 |
| P7 | P | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 135 |
| P8 | P | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,32 | 130 |
| P11 | P | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 130 |
| P12 | P | 0,075 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 80 |
| M1 | P | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 100 |
| M2 | P | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 80 |
| K1 | P | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 120 |
| K2 | P | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 100 |
| K3 | P | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 85 |
| K4 | P | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 85 |
| K5 | P | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 49 |
| N2 | P | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 0,42 | 195 |
| N3 | P | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 0,42 | 130 |
| N11 | P | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 0,42 | 250 |
SMG = Группа материалов Seco f = мм/об vc= м/мин Для всех режимов резания приведены начальные значения