
SMG f
Ø3,00 Ø5,00 Ø6,00 Ø8,00 Ø10,00 Ø12,00 Ø14,00 v
c
| P1 | P | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,32 | 0,36 | 125 |
| P2 | P | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,36 | 120 |
| P3 | P | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 105 |
| P4 | P | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 90 |
| P5 | P | 0,12 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 85 |
| P6 | P | 0,12 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,26 | 0,30 | 0,32 | 95 |
| P7 | P | 0,12 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,26 | 0,30 | 0,32 | 90 |
| P8 | P | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 85 |
| P11 | P | 0,12 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,26 | 0,30 | 0,32 | 90 |
| P12 | P | 0,085 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 55 |
| M1 | P | 0,095 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 65 |
| M2 | P | 0,085 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,26 | 55 |
| M3 | P | 0,070 | 0,095 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 41 |
| M4 | P | 0,060 | 0,085 | 0,095 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 31 |
| M5 | P | 0,060 | 0,085 | 0,095 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 25 |
| K1 | P | 0,15 | 0,22 | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 80 |
| K2 | P | 0,14 | 0,19 | 0,22 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 70 |
| K3 | P | 0,14 | 0,19 | 0,22 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 60 |
| K4 | P | 0,14 | 0,19 | 0,22 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 55 |
| K5 | P | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,30 | 0,32 | 0,36 | 33 |
| N2 | P | 0,16 | 0,22 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 135 |
| N3 | P | 0,16 | 0,22 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 90 |
| H3 | P | 0,055 | 0,075 | 0,085 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 22 |
| H5 | P | 0,085 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 40 |
| H7 | P | 0,055 | 0,075 | 0,085 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 22 |
| H8 | P | 0,065 | 0,085 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 40 |
| H11 | P | 0,085 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 50 |
| H12 | P | 0,065 | 0,085 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 31 |
| H21 | P | 0,065 | 0,085 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 40 |
SMG = Группа материалов Seco f = мм/об v = м/мин c Для всех режимов резания приведены начальные значения