
KRINS 90°
| P | M | K | N | S | H | Размеры | , мм | ||||||
| RE Код заказа | 1010 1040 1130 2030 2040 | 3040 4220 4230 4240 530 | 1040 1130 2030 | 2040 4240 | 530 S30T S40T 1010 1020 | 3040 3330 4220 4230 4240 H13A | 1130 530 | H13A 1130 2030 | 2040 H13A S30T S40T | 1010 1130 3040 4220 530 | W1 LE | S BS | |
| 07 0.20 390R-070202M-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 4.0 5.9 | 2.40 0.7 | |||
| 0.40 390R-070204M-PM | ★ | ✩✩ | ✩ | ✩ | ✩✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 4.0 5.9 | 2.40 0.7 | |||
| 0.80 390R-070208M-PM | ★ | ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 4.0 5.9 | 2.40 0.7 | |||
| 1.20 390R-070212M-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 4.0 5.9 | 2.40 0.7 | |||
| 1.60 390R-070216M-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 4.0 5.9 | 2.40 0.2 | |||
| 11 0.20 R390-11 T3 02E-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 6.8 10.0 | 3.59 0.7 | |||
| 0.40 R390-11 T3 04M-PM | ★ | ✩ ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ ✩ | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ ✩ | 6.8 10.0 | 3.59 0.9 | ||
| 0.80 R390-11 T3 08M-PM | ✩ ★ | ✩✩✩✩ | ✩ | ✩ | ✩✩✩✩ | ✩✩✩ | ✩✩ | ✩ | ★✩ | ★✩ ✩✩ | 6.8 10.0 | 3.59 1.2 | |
| 1.20 R390-11 T3 12E-PM | ✩ ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ★ ✩ | ★ ✩ | 6.8 10.0 | 3.59 0.8 | |
| 1.60 R390-11 T3 16E-PM | ✩ ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ★✩ | 6.8 10.0 | 3.59 0.4 | ||
| 1.60 R390-11 T3 16M-PM | ✩ ★ | ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ✩ ✩ ✩ | ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ★ ✩ | ★ ✩ ✩ | 6.8 10.0 | 3.59 0.4 | |
| 2.00 R390-11 T3 20E-PM | ✩ ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩✩✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ★✩ | ★✩ | 6.8 10.0 | 3.59 | |
| 2.40 R390-11 T3 24E-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 6.8 10.0 | 3.59 | |||
| 3.10 R390-11 T3 31E-PM | ✩ ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ★✩ | 6.8 10.0 | 3.59 | ||
| 3.10 R390-11 T3 31M-PM | ✩ ★ | ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ✩ ✩ ✩ | ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ★ ✩ | ★ ✩ ✩ | 6.8 10.0 | 3.59 | |
| тка | 17 0.40 R390-17 04 04E-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ★✩ | ✩ | 9.6 15.7 | 4.76 1.0 |
| або | 0.40 R390-17 04 04M-PM | ★ | ✩ ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ ✩ | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ ✩ | 9.6 15.7 | 4.76 1.0 | |
| обр PM | 0.80 R390-17 04 08M-PM | ✩ ★ | ✩✩✩✩ | ✩ | ✩ | ✩✩✩✩ | ✩✩✩ | ✩✩ | ✩ | ★✩ | ★✩ ✩✩ | 9.6 15.7 | 4.76 1.5 |
| овая | 1.20 R390-17 04 12E-PM | ✩ ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ★ ✩ | ★ ✩ | 9.6 15.7 | 4.76 1.1 |
| чист | 1.60 R390-17 04 16E-PM | ✩ ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩✩✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ★✩ | ★✩ | 9.6 15.7 | 4.76 0.7 |
| лу | 1.60 R390-17 04 16M-PM | ★ | ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ✩ ✩ | ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ★ ✩ | ✩ ✩ | 9.6 15.7 | 4.76 0.7 |
| По | 2.00 R390-17 04 20E-PM | ✩ ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩✩✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ★✩ | ★✩ | 9.6 15.7 | 4.76 0.3 |
| 2.40 R390-17 04 24E-PM | ✩ ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ★ ✩ | ★ ✩ | 9.6 15.7 | 4.76 | |
| 3.10 R390-17 04 31E-PM | ✩ ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩✩✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ★✩ | ★✩ | 9.6 15.7 | 4.76 | |
| 3.10 R390-17 04 31M-PM | ★ | ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ✩ ✩ | ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ★ ✩ | ✩ ✩ | 9.6 15.7 | 4.76 | |
| 4.00 R390-17 04 40E-PM | ✩ ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩✩✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ★✩ | ★✩ | 9.6 15.7 | 4.76 | |
| 4.80 R390-17 04 48E-PM | ✩ ★ | ✩ | ✩ ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ★ ✩ | ★ ✩ | 9.6 15.7 | 4.76 | ||||
| 5.00 R390-17 04 50E-PM | ✩ ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩✩✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ★✩ | ★✩ | 9.6 15.7 | 4.76 | |
| 6.00 R390-17 04 60E-PM | ✩ ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ★ ✩ | ★ ✩ | 9.6 15.7 | 4.76 | |
| 6.35 R390-17 04 64E-PM | ✩ ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩✩✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ★✩ | ★✩ | 9.6 15.7 | 4.76 | |
| 18 0.80 R390-18 06 08M-PM | ★ | ✩ ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ✩ ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 11.0 15.4 | 6.33 1.1 | |||
| 1.20 R390-18 06 12M-PM | ✩ ★ | ✩✩✩ | ✩ | ✩ | ✩✩✩ | ✩✩✩ | ✩ | ✩ | ★✩ | ★✩ ✩ | 11.0 15.4 | 6.33 1.1 | |
| 1.60 R390-18 06 16M-PM | ★ | ✩ ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ✩ ✩ | ✩ ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ★ ✩ | ✩ ✩ | 11.0 15.4 | 6.33 1.1 | |
| 2.00 R390-18 06 20M-PM | ★ | ✩✩✩ | ✩ | ✩ | ✩✩✩ | ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 11.0 15.4 | 6.33 0.5 | |||
| 3.10 R390-18 06 31M-PM | ★ | ✩ ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ✩ ✩ | ✩ ✩ ✩ | ✩ | ✩ | ★ ✩ | ✩ ✩ | 11.0 15.4 | 6.33 0.5 | |
| R | 18 1.20 R390-18 06 12M-PMR | ★ | ✩✩ | ✩ | ✩ | ✩✩ | ✩✩ | ✩ | ✩ | ★✩ | ✩ | 11.0 15.4 | 6.33 0.3 |
| PM | |||||||||||||
| KH | 11 1.00 R390-11 T3 10M-KH | ✩ | ✩ | ✩★ | ✩ | 6.8 10.0 | 3.59 1.0 | ||||||
| 17 0.80 R390-17 04 08M-KH | ✩ | ✩ | ✩ ★ | ✩ | 9.6 15.7 | 4.76 1.5 | |||||||
| лая MH | 11 1.00 R390-11 T3 10M-MH | ✩ ✩✩ | ★ ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 6.8 10.0 | 3.59 1.0 | |||||
| же | |||||||||||||
| Тя | 11 1.00 R390-11 T3 10M-PH | ✩ | ✩✩★ | ✩ | ✩ | ✩✩ | ✩✩✩ | ✩ | ✩ | ★✩ | ✩ ✩ | 6.8 10.0 | 3.59 1.0 |
| PH | 17 0.80 R390-17 04 08M-PH | ✩ ★ | ✩ | ✩ ✩ | ✩ | 9.6 15.7 | 4.76 1.5 | ||||||
| 1.60 R390-17 04 16M-PH | ✩★ | ✩ | ✩✩ | 9.6 15.7 | 4.76 1.5 |
I62 I146 I168 N22 N10